Öffentlicher Preisindex
Vergleichen Sie aktuelle Packungs- und Stückpreise, Lagerbestände und Chargennachweise im öffentlichen Peptaura-Katalog.
83 Verbindungen · 1329 Angebote
So vergleichen Sie
Die Preise gelten in USD für eine angebotene Packung und entsprechen den Kundenpreisen auf den Produktseiten. Versand und Gebühren beim Kaufabschluss kommen separat hinzu. Mengenrabatte sind nicht enthalten.
Stückpreise verwenden die angegebene Menge je Behälter und die genaue Packungsgröße. mg, IU und mL bleiben getrennt. Bei Mischungen, Konzentrationen und unklaren Angaben werden nur Packungspreise gezeigt. Vergleichen Sie dieselbe Verbindung, Salzform, Produktform und dasselbe Lager.
Lagerbestand und Bestellannahme des Anbieters werden getrennt angezeigt. Zurückgerufene Angebote sind gekennzeichnet. Ein Chargenlink öffnet den Prüfdatensatz; ein COA-Link zeigt veröffentlichte Nachweise und garantiert nicht jede Charge.
. Katalogdaten werden ungefähr alle fünf Minuten aktualisiert. Preise und Verfügbarkeit können sich vor dem Kaufabschluss ändern.
Top 10 der letzten 30 Tage
Verwendet die Verkaufsrangfolge der Startseite: bestellte Packungsmengen aus Bestellungen, die in den letzten 30 Tagen erstellt wurden und bezahlt oder teilweise erstattet sind. Berücksichtigt werden nur derzeit sichtbare Anbieter und Verbindungen in diesem Index. Dies ist keine Qualitätsrangliste. Die Rangfolge wird ungefähr stündlich aktualisiert.
Alle Verbindungen
5-AMINO-1MQ24 Angebote
| Anbieter | Packung | Preis für eine Packung | Pro Einheit | Lager | Lagerbestand | Bestellannahme | Charge / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 5mg10 × Fläschchen | 58,50 $ | 1,17 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-YH-5AM-0071601 |
| Lumira | 5mg10 × FläschchenSalz: Chloride | 74,10 $ | 1,482 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Lumira | 5mg1 × FläschchenSalz: Chloride | 14,46 $ | 2,892 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × FläschchenSalz: Acetate | 84,50 $ | 1,69 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-5AM-HFGCVB |
| Pepturion | 5mg10 × FläschchenSalz: Acetate | 62,79 $ | 1,2558 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Railion Tech | 5mg10 × Fläschchen | 78,00 $ | 1,56 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Retalux | 5mg10 × FläschchenSalz: Chloride | 75,00 $ | 1,50 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-RL-5AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Fläschchen | 71,50 $ | 1,43 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-5AM-PP00001 |
| Zenove | 5mg10 × Fläschchen | 78,00 $ | 1,56 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| CorePeptide | 10mg10 × FläschchenSalz: Chloride | 91,00 $ | 0,91 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-5AM10-C8001 |
| Lumira | 10mg10 × FläschchenSalz: Chloride | 123,50 $ | 1,235 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × FläschchenSalz: Chloride | 24,08 $ | 2,408 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × FläschchenSalz: Acetate | 156,00 $ | 1,56 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-10AM-HFGCVB |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Fläschchen | 123,50 $ | 1,235 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-10AM-PP00001 |
| CorePeptide | 50mg10 × FläschchenSalz: Chloride | 130,00 $ | 0,26 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-50AM-C8001 |
| Hang Sciences | 50mg10 × Fläschchen | 127,40 $ | 0,2548 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-YH-50AM-0071601 |
| Lumira | 50mg10 × FläschchenSalz: Chloride | 146,90 $ | 0,2938 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × FläschchenSalz: Chloride | 19,10 $ | 0,382 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × FläschchenSalz: Acetate | 169,00 $ | 0,338 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-50AM-HFGCVB |
| Railion Tech | 50mg10 × Fläschchen | 156,00 $ | 0,312 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Retalux | 50mg10 × FläschchenSalz: Chloride | 137,50 $ | 0,275 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-RL-50AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × Fläschchen | 143,00 $ | 0,286 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-50AM-PP00001 |
| Zenove | 50mg10 × Fläschchen | 135,20 $ | 0,2704 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| CorePeptide | 5mg10 × FläschchenSalz: Chloride | 58,50 $ | 1,17 $/mg | US-Lager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-5AM05-C8001 |
Acetic Acid11 Angebote
| Anbieter | Packung | Preis für eine Packung | Pro Einheit | Lager | Lagerbestand | Bestellannahme | Charge / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 3ml10 × Fläschchen | 10,40 $ | 0,3467 $/mL | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Hang Sciences | 3ml10 × Fläschchen | 13,00 $ | 0,4333 $/mL | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Lumira | 3ml10 × Fläschchen | 24,70 $ | 0,8233 $/mL | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Lumira | 3ml1 × Fläschchen | 4,81 $ | 1,6033 $/mL | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Zenove | 3ml10 × Fläschchen | 10,40 $ | 0,3467 $/mL | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| CorePeptide | 5ml10 × Fläschchen | 11,70 $ | 0,234 $/mL | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| CorePeptide | 10ml10 × Fläschchen | 13,00 $ | 0,13 $/mL | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Hang Sciences | 10ml10 × Fläschchen | 19,50 $ | 0,195 $/mL | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Lumira | 10ml10 × Fläschchen | 28,60 $ | 0,286 $/mL | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Lumira | 10ml1 × Fläschchen | 5,58 $ | 0,558 $/mL | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Zenove | 10ml10 × Fläschchen | 11,70 $ | 0,117 $/mL | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
Adamax15 Angebote
| Anbieter | Packung | Preis für eine Packung | Pro Einheit | Lager | Lagerbestand | Bestellannahme | Charge / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × Fläschchen | 124,80 $ | 2,496 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-AX05-C8001 |
| HelixBridge | 5mg10 × Fläschchen | 187,50 $ | 3,75 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Lumira | 5mg10 × Fläschchen | 128,70 $ | 2,574 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Lumira | 5mg1 × Fläschchen | 25,09 $ | 5,018 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Fläschchen | 208,00 $ | 4,16 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-ADA05-HGHYTG |
| Railion Tech | 5mg10 × Fläschchen | 214,50 $ | 4,29 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Fläschchen | 271,70 $ | 5,434 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-AX5-PP00002 |
| CorePeptide | 10mg10 × Fläschchen | 172,90 $ | 1,729 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-AX10-C8001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × Fläschchen | 161,20 $ | 1,612 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| HelixBridge | 10mg10 × Fläschchen | 312,50 $ | 3,125 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Lumira | 10mg10 × Fläschchen | 185,90 $ | 1,859 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × Fläschchen | 36,26 $ | 3,626 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Fläschchen | 338,00 $ | 3,38 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-ADA10-HGHYTG |
| Retalux | 10mg10 × Fläschchen | 125,00 $ | 1,25 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-RL-ADA10-R00264 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Fläschchen | 295,10 $ | 2,951 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-AX10-PP00002 |
AHK-Cu15 Angebote
| Anbieter | Packung | Preis für eine Packung | Pro Einheit | Lager | Lagerbestand | Bestellannahme | Charge / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumira | 20mg10 × Fläschchen | 54,60 $ | 0,273 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Lumira | 20mg1 × Fläschchen | 10,65 $ | 0,5325 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Fläschchen | 74,10 $ | 0,3705 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| CorePeptide | 50mg10 × Fläschchen | 49,40 $ | 0,0988 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-AU50-C8001 |
| HelixBridge | 50mg10 × FläschchenSalz: Hydrochloride | 87,50 $ | 0,175 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Lumira | 50mg10 × Fläschchen | 71,50 $ | 0,143 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × Fläschchen | 13,94 $ | 0,2788 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × Fläschchen | 91,00 $ | 0,182 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-AU50-MAXSZ5 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × Fläschchen | 85,80 $ | 0,1716 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-AU50-PP00003 |
| CorePeptide | 100mg10 × Fläschchen | 92,30 $ | 0,0923 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-AU100-C8001 |
| Hang Sciences | 100mg10 × Fläschchen | 110,50 $ | 0,1105 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| HelixBridge | 100mg10 × FläschchenSalz: Hydrochloride | 125,00 $ | 0,125 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Peptiva Sciences | 100mg10 × Fläschchen | 136,50 $ | 0,1365 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-AU100-MAXSZ5 |
| Railion Tech | 100mg10 × Fläschchen | 136,50 $ | 0,1365 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Wubei Chemicals | 100mg10 × Fläschchen | 120,90 $ | 0,1209 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-AU100-PP00003 |
AOD-960423 Angebote
| Anbieter | Packung | Preis für eine Packung | Pro Einheit | Lager | Lagerbestand | Bestellannahme | Charge / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 2mg10 × Fläschchen | 78,00 $ | 3,90 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Lumira | 2mg10 × Fläschchen | 71,50 $ | 3,575 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Lumira | 2mg1 × Fläschchen | 13,94 $ | 6,97 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × Fläschchen | 109,20 $ | 5,46 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-2AD-PP00004 |
| Zenove | 2mg10 × Fläschchen | 61,10 $ | 3,055 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| CorePeptide | 5mg10 × Fläschchen | 131,30 $ | 2,626 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-5AD-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × Fläschchen | 141,70 $ | 2,834 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Lumira | 5mg10 × Fläschchen | 170,30 $ | 3,406 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Lumira | 5mg1 × Fläschchen | 33,20 $ | 6,64 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Fläschchen | 182,00 $ | 3,64 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-5AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 5mg10 × Fläschchen | 136,50 $ | 2,73 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Retalux | 5mg10 × Fläschchen | 137,50 $ | 2,75 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-RL-5AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Fläschchen | 146,90 $ | 2,938 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-5AD-PP00004 |
| Zenove | 5mg10 × Fläschchen | 109,20 $ | 2,184 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Lumira | 10mg10 × Fläschchen | 261,30 $ | 2,613 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × Fläschchen | 50,95 $ | 5,095 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Fläschchen | 326,30 $ | 3,263 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-10AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 10mg10 × Fläschchen | 299,00 $ | 2,99 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Retalux | 10mg10 × Fläschchen | 200,00 $ | 2,00 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-RL-10AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Fläschchen | 250,90 $ | 2,509 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Zenove | 10mg10 × Fläschchen | 192,40 $ | 1,924 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| HelixBridge | 5mg10 × Fläschchen | 168,75 $ | 3,375 $/mg | US-Lager | Auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| CorePeptide | 10mg10 × Fläschchen | 224,90 $ | 2,249 $/mg | US-Lager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-10AD-C8001 |
Ara-29013 Angebote
| Anbieter | Packung | Preis für eine Packung | Pro Einheit | Lager | Lagerbestand | Bestellannahme | Charge / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HelixBridge | 10mg10 × FläschchenSalz: Sodium | 125,00 $ | 1,25 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Lumira | 10mg10 × Fläschchen | 100,10 $ | 1,001 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × Fläschchen | 19,51 $ | 1,951 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Fläschchen | 132,60 $ | 1,326 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-RA10-RO0001 |
| Pepturion | 10mg10 × FläschchenSalz: Acetate | 71,76 $ | 0,7176 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Railion Tech | 10mg10 × Fläschchen | 136,50 $ | 1,365 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Retalux | 10mg10 × Fläschchen | 93,75 $ | 0,9375 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-RL-RA10-R00265 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Fläschchen | 109,20 $ | 1,092 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-RA10-PP00005 |
| CorePeptide | 16mg10 × Fläschchen | 143,00 $ | 0,8938 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| HelixBridge | 16mg10 × FläschchenSalz: Sodium | 150,00 $ | 0,9375 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Wubei Chemicals | 16mg10 × Fläschchen | 146,90 $ | 0,9181 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-RA16-PP00005 |
| HelixBridge | 32mg10 × FläschchenSalz: Sodium | 293,75 $ | 0,918 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| CorePeptide | 10mg10 × Fläschchen | 104,00 $ | 1,04 $/mg | US-Lager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-ARA10-C8001 |
B126 Angebote
| Anbieter | Packung | Preis für eine Packung | Pro Einheit | Lager | Lagerbestand | Bestellannahme | Charge / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retalux | 0.5mg/ml10 × Fläschchen | 6,25 $ | Nur Packungspreis | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Retalux | 1mg/ml10 × Fläschchen | 62,50 $ | Nur Packungspreis | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Hang Sciences | 10mg/ml10 × Fläschchen | 117,00 $ | Nur Packungspreis | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Peptiva Sciences | 10mg/ml10 × Fläschchen | 78,00 $ | Nur Packungspreis | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-B1210-BBDFC1 |
| Retalux | 10mg/ml10 × Fläschchen | 125,00 $ | Nur Packungspreis | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Wubei Chemicals | 10mL10 × Fläschchen | 106,60 $ | 1,066 $/mL | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-B12-PP00006 |
BPC-15729 Angebote
| Anbieter | Packung | Preis für eine Packung | Pro Einheit | Lager | Lagerbestand | Bestellannahme | Charge / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 2mg10 × Fläschchen | 40,30 $ | 2,015 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-BC02-C8001 |
| Railion Tech | 2mg10 × Fläschchen | 52,00 $ | 2,60 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × Fläschchen | 46,80 $ | 2,34 $/mg | Ursprungslager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| CorePeptide | 5mg10 × Fläschchen | 49,40 $ | 0,988 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-BC05-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × Fläschchen | 50,70 $ | 1,014 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-YH-BC5-0071614 |
| Lumira | 5mg10 × FläschchenSalz: Acetate | 68,90 $ | 1,378 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Lumira | 5mg1 × FläschchenSalz: Acetate | 13,44 $ | 2,688 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Fläschchen | 97,50 $ | 1,95 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-BC5-BDOK01 |
| Pepturion | 5mg10 × FläschchenSalz: Acetate | 59,80 $ | 1,196 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Railion Tech | 5mg10 × Fläschchen | 91,00 $ | 1,82 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Retalux | 5mg10 × Fläschchen | 68,75 $ | 1,375 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-RL-BC5-R00224 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Fläschchen | 66,30 $ | 1,326 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-BC5-PP00007 |
| Zenove | 5mg10 × Fläschchen | 42,90 $ | 0,858 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Hang Sciences | 10mg10 × Fläschchen | 81,90 $ | 0,819 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-YH-BC10-0071614 |
| Lumira | 10mg10 × FläschchenSalz: Acetate | 109,20 $ | 1,092 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Lumira | 10mg1 × FläschchenSalz: Acetate | 21,29 $ | 2,129 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Fläschchen | 156,00 $ | 1,56 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-BC10-BDOK01 |
| Pepturion | 10mg10 × FläschchenSalz: Acetate | 89,70 $ | 0,897 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Railion Tech | 10mg10 × Fläschchen | 136,50 $ | 1,365 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| Retalux | 10mg10 × Fläschchen | 100,00 $ | 1,00 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-RL-BC10-R00224 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Fläschchen | 105,30 $ | 1,053 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-BC10-PP00007 |
| Zenove | 10mg10 × Fläschchen | 67,60 $ | 0,676 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
| CorePeptide | 20mg10 × Fläschchen | 221,00 $ | 1,105 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-BC20-C8001 |
| Peptiva Sciences | 20mg10 × Fläschchen | 260,00 $ | 1,30 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-BC20-BDOK01 |
| Retalux | 20mg10 × Fläschchen | 162,50 $ | 0,8125 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-RL-BC20-R00224 |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Fläschchen | 195,00 $ | 0,975 $/mg | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-WB-BC20-PP00007 |
| CorePeptide | 10mg10 × Fläschchen | 83,20 $ | 0,832 $/mg | US-Lager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-BC10-C6001 |
| HelixBridge | 10mg10 × Fläschchen | 118,75 $ | 1,1875 $/mg | US-Lager | Nicht auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-MB-BC10-66310716 |
| Pai Chemicals | 10mg10 × Fläschchen | 104,00 $ | 1,04 $/mg | US-Lager | Auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
BPC-157+TB50024 Angebote
| Anbieter | Packung | Preis für eine Packung | Pro Einheit | Lager | Lagerbestand | Bestellannahme | Charge / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 10mg10 × Fläschchen | 139,10 $ | Nur Packungspreis | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CP-BT10-C6001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × Fläschchen | 104,00 $ | Nur Packungspreis | Ursprungslager | Auf Lager | Keine Bestellannahme | PPA-YH-BB10-0071705 |
| Lumira | 10mg10 × Fläschchen | 163,80 $ | Nur Packungspreis | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | WL-BB10-P00520 |
| Lumira | 10mg1 × Fläschchen | 31,94 $ | Nur Packungspreis | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | WL-BB10-P00520 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Fläschchen | 195,00 $ | Nur Packungspreis | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | PPA-CGL-BB20-HDGSBC |
| Pepturion | 10mg10 × FläschchenSalz: Acetate | 112,06 $ | Nur Packungspreis | Ursprungslager | Auf Lager | Bestellungen möglich | In dieser Ansicht sind keine Nachweise verfügbar |
