Loading vendor rankings.
| 販売業者 | パッケージ | 1パッケージの価格 | 単位当たり | 倉庫 | 在庫 | 販売業者の注文受付 | バッチ / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × バイアル塩: Acetate | $59.80 | $1.196/mg | 出荷元倉庫 | 在庫あり | 注文受付中 | PPA-CP-PIN05-C8001 |
| Lumira | 5mg |
| $67.60 |
| $1.352/mg |
| 出荷元倉庫 |
| 在庫切れ |
| 注文受付中 |
| この表示で利用できる根拠資料なし |
| Lumira | 5mg1 × バイアル | $13.18 | $2.636/mg | 出荷元倉庫 | 在庫切れ | 注文受付中 | この表示で利用できる根拠資料なし |
|---|
| Retalux | 5mg10 × バイアル塩: Acetate | $100.00 | $2.00/mg | 出荷元倉庫 | 在庫切れ | 注文受付中 | この表示で利用できる根拠資料なし |
|---|
| Wubei Chemicals | 5mg10 × バイアル | $75.40 | $1.508/mg | 出荷元倉庫 | 在庫切れ | 注文受付中 | この表示で利用できる根拠資料なし |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × バイアル塩: Acetate | $92.30 | $0.923/mg | 出荷元倉庫 | 在庫あり | 注文受付中 | PPA-CP-PIN10-C8001 |
|---|
| HelixBridge | 10mg10 × バイアル塩: Sodium | $106.25 | $1.0625/mg | 出荷元倉庫 | 在庫切れ | 注文受付中 | PPA-MB-PL10-18510708 |
|---|
| Lumira | 10mg10 × バイアル塩: Chloride | $97.50 | $0.975/mg | 出荷元倉庫 | 在庫あり | 注文受付中 | PPA-WL-PL10-P00702 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × バイアル塩: Chloride | $19.02 | $1.902/mg | 出荷元倉庫 | 在庫あり | 注文受付中 | PPA-WL-PL10-P00702 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × バイアル | $143.00 | $1.43/mg | 出荷元倉庫 | 在庫あり | 注文受付中 | PPA-CGL-PIN10-NIP010 |
|---|
| Railion Tech | 10mg10 × バイアル | $149.50 | $1.495/mg | 出荷元倉庫 | 在庫あり | 注文受付停止 | この表示で利用できる根拠資料なし |
|---|
| Retalux | 10mg10 × バイアル塩: Acetate | $156.25 | $1.5625/mg | 出荷元倉庫 | 在庫切れ | 注文受付中 | この表示で利用できる根拠資料なし |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × バイアル | $123.50 | $1.235/mg | 出荷元倉庫 | 在庫あり | 注文受付中 | PPA-WB-PIN10-PP00038 |
|---|
| HelixBridge | 20mg10 × バイアル塩: Sodium | $206.25 | $1.0313/mg | 出荷元倉庫 | 在庫切れ | 注文受付中 | PPA-MB-PL20-18510708 |
|---|
| Peptiva Sciences | 20mg10 × バイアル | $273.00 | $1.365/mg | 出荷元倉庫 | 在庫あり | 注文受付中 | PPA-CGL-PIN20-NIP010 |
|---|
| Railion Tech | 20mg10 × バイアル | $221.00 | $1.105/mg | 出荷元倉庫 | 在庫あり | 注文受付停止 | この表示で利用できる根拠資料なし |
|---|
| Retalux | 20mg10 × バイアル塩: Acetate | $231.25 | $1.1563/mg | 出荷元倉庫 | 在庫切れ | 注文受付中 | この表示で利用できる根拠資料なし |
|---|
| Wubei Chemicals | 20mg10 × バイアル | $232.70 | $1.1635/mg | 出荷元倉庫 | 在庫切れ | 注文受付中 | この表示で利用できる根拠資料なし |
|---|
価格は掲載された1パッケージ当たりのUSD価格で、商品ページの顧客向け価格と同じです。送料と購入手続き時の料金は別途となります。数量割引は含まれません。
単位価格は容器当たりの記載量と、パッケージ内の正確な容器数を使います。mg、IU、mLは分けて扱います。混合物、濃度表示、不明確なラベルはパッケージ価格のみ表示します。同じ化合物、塩、形態、倉庫で比較してください。
在庫と販売業者の注文受付状況は別々に表示します。回収対象の商品には表示を付けます。バッチリンクは検証記録を開き、COAリンクは公開された根拠資料を示しますが、すべてのバッチを保証するものではありません。
. カタログデータは約5分ごとに更新されます。価格や購入可能な状態は、購入手続きまでに変わる場合があります。