공개 가격 지수
Peptaura 공개 카탈로그의 현재 패키지 가격, 단위당 가격, 재고 및 배치 근거를 비교하세요.
화합물 83개 · 상품 1329개
비교 방법
가격은 등록된 패키지 1개 기준의 USD 가격이며 상품 페이지의 고객 가격과 같습니다. 배송비와 결제 단계의 요금은 별도입니다. 대량 구매 할인은 포함되지 않습니다.
단위당 가격은 용기당 표시된 양과 패키지의 정확한 용기 수를 사용합니다. mg, IU, mL는 각각 구분합니다. 혼합물, 농도 표기 또는 불명확한 라벨은 패키지 가격만 표시합니다. 같은 화합물, 염, 형태 및 창고를 기준으로 비교하세요.
재고와 판매자의 주문 접수 상태는 별도로 표시합니다. 리콜된 상품에는 표시가 있습니다. 배치 링크는 검증 기록을 열고, COA 링크는 공개된 근거를 보여주며 모든 배치를 보증하지는 않습니다.
. 카탈로그 데이터는 약 5분마다 갱신됩니다. 가격과 구매 가능 여부는 결제 전에 변경될 수 있습니다.
최근 30일 상위 10개
홈페이지 판매 순위를 사용합니다. 최근 30일 내 생성되어 결제 완료 또는 부분 환불 상태인 주문의 패키지 수량을 집계하며, 현재 공개된 판매자와 이 지수에 포함된 화합물로 한정합니다. 품질 순위가 아닙니다. 순위는 약 한 시간마다 갱신됩니다.
모든 화합물
5-AMINO-1MQ상품 24개
모든 상품 비교
| 판매자 | 패키지 | 패키지 1개 가격 | 단위당 | 창고 | 재고 | 판매자 주문 접수 | 배치 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 5mg10 × 바이알 | US$58.50 | US$1.17/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-YH-5AM-0071601 |
| Lumira | 5mg10 × 바이알염: Chloride | US$74.10 | US$1.482/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Lumira | 5mg1 × 바이알염: Chloride | US$14.46 | US$2.892/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × 바이알염: Acetate | US$84.50 | US$1.69/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-5AM-HFGCVB |
| Pepturion | 5mg10 × 바이알염: Acetate | US$62.79 | US$1.2558/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Railion Tech | 5mg10 × 바이알 | US$78.00 | US$1.56/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Retalux | 5mg10 × 바이알염: Chloride | US$75.00 | US$1.50/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-RL-5AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × 바이알 | US$71.50 | US$1.43/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-5AM-PP00001 |
| Zenove | 5mg10 × 바이알 | US$78.00 | US$1.56/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| CorePeptide | 10mg10 × 바이알염: Chloride | US$91.00 | US$0.91/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-5AM10-C8001 |
| Lumira | 10mg10 × 바이알염: Chloride | US$123.50 | US$1.235/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × 바이알염: Chloride | US$24.08 | US$2.408/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × 바이알염: Acetate | US$156.00 | US$1.56/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-10AM-HFGCVB |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 바이알 | US$123.50 | US$1.235/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-10AM-PP00001 |
| CorePeptide | 50mg10 × 바이알염: Chloride | US$130.00 | US$0.26/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-50AM-C8001 |
| Hang Sciences | 50mg10 × 바이알 | US$127.40 | US$0.2548/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-YH-50AM-0071601 |
| Lumira | 50mg10 × 바이알염: Chloride | US$146.90 | US$0.2938/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × 바이알염: Chloride | US$19.10 | US$0.382/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × 바이알염: Acetate | US$169.00 | US$0.338/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-50AM-HFGCVB |
| Railion Tech | 50mg10 × 바이알 | US$156.00 | US$0.312/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Retalux | 50mg10 × 바이알염: Chloride | US$137.50 | US$0.275/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-RL-50AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × 바이알 | US$143.00 | US$0.286/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-50AM-PP00001 |
| Zenove | 50mg10 × 바이알 | US$135.20 | US$0.2704/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| CorePeptide | 5mg10 × 바이알염: Chloride | US$58.50 | US$1.17/mg | 미국 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-5AM05-C8001 |
Acetic Acid상품 11개
모든 상품 비교
| 판매자 | 패키지 | 패키지 1개 가격 | 단위당 | 창고 | 재고 | 판매자 주문 접수 | 배치 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 3ml10 × 바이알 | US$10.40 | US$0.3467/mL | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Hang Sciences | 3ml10 × 바이알 | US$13.00 | US$0.4333/mL | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Lumira | 3ml10 × 바이알 | US$24.70 | US$0.8233/mL | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Lumira | 3ml1 × 바이알 | US$4.81 | US$1.6033/mL | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Zenove | 3ml10 × 바이알 | US$10.40 | US$0.3467/mL | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| CorePeptide | 5ml10 × 바이알 | US$11.70 | US$0.234/mL | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| CorePeptide | 10ml10 × 바이알 | US$13.00 | US$0.13/mL | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Hang Sciences | 10ml10 × 바이알 | US$19.50 | US$0.195/mL | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Lumira | 10ml10 × 바이알 | US$28.60 | US$0.286/mL | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Lumira | 10ml1 × 바이알 | US$5.58 | US$0.558/mL | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Zenove | 10ml10 × 바이알 | US$11.70 | US$0.117/mL | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
Adamax상품 15개
모든 상품 비교
| 판매자 | 패키지 | 패키지 1개 가격 | 단위당 | 창고 | 재고 | 판매자 주문 접수 | 배치 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × 바이알 | US$124.80 | US$2.496/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-AX05-C8001 |
| HelixBridge | 5mg10 × 바이알 | US$187.50 | US$3.75/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Lumira | 5mg10 × 바이알 | US$128.70 | US$2.574/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Lumira | 5mg1 × 바이알 | US$25.09 | US$5.018/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × 바이알 | US$208.00 | US$4.16/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-ADA05-HGHYTG |
| Railion Tech | 5mg10 × 바이알 | US$214.50 | US$4.29/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × 바이알 | US$271.70 | US$5.434/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-AX5-PP00002 |
| CorePeptide | 10mg10 × 바이알 | US$172.90 | US$1.729/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-AX10-C8001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × 바이알 | US$161.20 | US$1.612/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| HelixBridge | 10mg10 × 바이알 | US$312.50 | US$3.125/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Lumira | 10mg10 × 바이알 | US$185.90 | US$1.859/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × 바이알 | US$36.26 | US$3.626/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × 바이알 | US$338.00 | US$3.38/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-ADA10-HGHYTG |
| Retalux | 10mg10 × 바이알 | US$125.00 | US$1.25/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-RL-ADA10-R00264 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 바이알 | US$295.10 | US$2.951/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-AX10-PP00002 |
AHK-Cu상품 15개
모든 상품 비교
| 판매자 | 패키지 | 패키지 1개 가격 | 단위당 | 창고 | 재고 | 판매자 주문 접수 | 배치 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumira | 20mg10 × 바이알 | US$54.60 | US$0.273/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Lumira | 20mg1 × 바이알 | US$10.65 | US$0.5325/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × 바이알 | US$74.10 | US$0.3705/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| CorePeptide | 50mg10 × 바이알 | US$49.40 | US$0.0988/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-AU50-C8001 |
| HelixBridge | 50mg10 × 바이알염: Hydrochloride | US$87.50 | US$0.175/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Lumira | 50mg10 × 바이알 | US$71.50 | US$0.143/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × 바이알 | US$13.94 | US$0.2788/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × 바이알 | US$91.00 | US$0.182/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-AU50-MAXSZ5 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × 바이알 | US$85.80 | US$0.1716/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-AU50-PP00003 |
| CorePeptide | 100mg10 × 바이알 | US$92.30 | US$0.0923/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-AU100-C8001 |
| Hang Sciences | 100mg10 × 바이알 | US$110.50 | US$0.1105/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| HelixBridge | 100mg10 × 바이알염: Hydrochloride | US$125.00 | US$0.125/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Peptiva Sciences | 100mg10 × 바이알 | US$136.50 | US$0.1365/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-AU100-MAXSZ5 |
| Railion Tech | 100mg10 × 바이알 | US$136.50 | US$0.1365/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Wubei Chemicals | 100mg10 × 바이알 | US$120.90 | US$0.1209/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-AU100-PP00003 |
AOD-9604상품 23개
모든 상품 비교
| 판매자 | 패키지 | 패키지 1개 가격 | 단위당 | 창고 | 재고 | 판매자 주문 접수 | 배치 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 2mg10 × 바이알 | US$78.00 | US$3.90/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Lumira | 2mg10 × 바이알 | US$71.50 | US$3.575/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Lumira | 2mg1 × 바이알 | US$13.94 | US$6.97/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × 바이알 | US$109.20 | US$5.46/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-2AD-PP00004 |
| Zenove | 2mg10 × 바이알 | US$61.10 | US$3.055/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| CorePeptide | 5mg10 × 바이알 | US$131.30 | US$2.626/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-5AD-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × 바이알 | US$141.70 | US$2.834/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Lumira | 5mg10 × 바이알 | US$170.30 | US$3.406/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Lumira | 5mg1 × 바이알 | US$33.20 | US$6.64/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × 바이알 | US$182.00 | US$3.64/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-5AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 5mg10 × 바이알 | US$136.50 | US$2.73/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Retalux | 5mg10 × 바이알 | US$137.50 | US$2.75/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-RL-5AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × 바이알 | US$146.90 | US$2.938/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-5AD-PP00004 |
| Zenove | 5mg10 × 바이알 | US$109.20 | US$2.184/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Lumira | 10mg10 × 바이알 | US$261.30 | US$2.613/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × 바이알 | US$50.95 | US$5.095/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × 바이알 | US$326.30 | US$3.263/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-10AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 10mg10 × 바이알 | US$299.00 | US$2.99/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Retalux | 10mg10 × 바이알 | US$200.00 | US$2.00/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-RL-10AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 바이알 | US$250.90 | US$2.509/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Zenove | 10mg10 × 바이알 | US$192.40 | US$1.924/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| HelixBridge | 5mg10 × 바이알 | US$168.75 | US$3.375/mg | 미국 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| CorePeptide | 10mg10 × 바이알 | US$224.90 | US$2.249/mg | 미국 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-10AD-C8001 |
Ara-290상품 13개
모든 상품 비교
| 판매자 | 패키지 | 패키지 1개 가격 | 단위당 | 창고 | 재고 | 판매자 주문 접수 | 배치 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HelixBridge | 10mg10 × 바이알염: Sodium | US$125.00 | US$1.25/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Lumira | 10mg10 × 바이알 | US$100.10 | US$1.001/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × 바이알 | US$19.51 | US$1.951/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × 바이알 | US$132.60 | US$1.326/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-RA10-RO0001 |
| Pepturion | 10mg10 × 바이알염: Acetate | US$71.76 | US$0.7176/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Railion Tech | 10mg10 × 바이알 | US$136.50 | US$1.365/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Retalux | 10mg10 × 바이알 | US$93.75 | US$0.9375/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-RL-RA10-R00265 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 바이알 | US$109.20 | US$1.092/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-RA10-PP00005 |
| CorePeptide | 16mg10 × 바이알 | US$143.00 | US$0.8938/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| HelixBridge | 16mg10 × 바이알염: Sodium | US$150.00 | US$0.9375/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Wubei Chemicals | 16mg10 × 바이알 | US$146.90 | US$0.9181/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-RA16-PP00005 |
| HelixBridge | 32mg10 × 바이알염: Sodium | US$293.75 | US$0.918/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| CorePeptide | 10mg10 × 바이알 | US$104.00 | US$1.04/mg | 미국 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-ARA10-C8001 |
B12상품 6개
모든 상품 비교
| 판매자 | 패키지 | 패키지 1개 가격 | 단위당 | 창고 | 재고 | 판매자 주문 접수 | 배치 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retalux | 0.5mg/ml10 × 바이알 | US$6.25 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Retalux | 1mg/ml10 × 바이알 | US$62.50 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Hang Sciences | 10mg/ml10 × 바이알 | US$117.00 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Peptiva Sciences | 10mg/ml10 × 바이알 | US$78.00 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-B1210-BBDFC1 |
| Retalux | 10mg/ml10 × 바이알 | US$125.00 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Wubei Chemicals | 10mL10 × 바이알 | US$106.60 | US$1.066/mL | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-B12-PP00006 |
BPC-157상품 29개
모든 상품 비교
| 판매자 | 패키지 | 패키지 1개 가격 | 단위당 | 창고 | 재고 | 판매자 주문 접수 | 배치 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 2mg10 × 바이알 | US$40.30 | US$2.015/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-BC02-C8001 |
| Railion Tech | 2mg10 × 바이알 | US$52.00 | US$2.60/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × 바이알 | US$46.80 | US$2.34/mg | 출발지 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| CorePeptide | 5mg10 × 바이알 | US$49.40 | US$0.988/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-BC05-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × 바이알 | US$50.70 | US$1.014/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-YH-BC5-0071614 |
| Lumira | 5mg10 × 바이알염: Acetate | US$68.90 | US$1.378/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Lumira | 5mg1 × 바이알염: Acetate | US$13.44 | US$2.688/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × 바이알 | US$97.50 | US$1.95/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-BC5-BDOK01 |
| Pepturion | 5mg10 × 바이알염: Acetate | US$59.80 | US$1.196/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Railion Tech | 5mg10 × 바이알 | US$91.00 | US$1.82/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Retalux | 5mg10 × 바이알 | US$68.75 | US$1.375/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-RL-BC5-R00224 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × 바이알 | US$66.30 | US$1.326/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-BC5-PP00007 |
| Zenove | 5mg10 × 바이알 | US$42.90 | US$0.858/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Hang Sciences | 10mg10 × 바이알 | US$81.90 | US$0.819/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-YH-BC10-0071614 |
| Lumira | 10mg10 × 바이알염: Acetate | US$109.20 | US$1.092/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Lumira | 10mg1 × 바이알염: Acetate | US$21.29 | US$2.129/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × 바이알 | US$156.00 | US$1.56/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-BC10-BDOK01 |
| Pepturion | 10mg10 × 바이알염: Acetate | US$89.70 | US$0.897/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Railion Tech | 10mg10 × 바이알 | US$136.50 | US$1.365/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Retalux | 10mg10 × 바이알 | US$100.00 | US$1.00/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-RL-BC10-R00224 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 바이알 | US$105.30 | US$1.053/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-BC10-PP00007 |
| Zenove | 10mg10 × 바이알 | US$67.60 | US$0.676/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| CorePeptide | 20mg10 × 바이알 | US$221.00 | US$1.105/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-BC20-C8001 |
| Peptiva Sciences | 20mg10 × 바이알 | US$260.00 | US$1.30/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-BC20-BDOK01 |
| Retalux | 20mg10 × 바이알 | US$162.50 | US$0.8125/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-RL-BC20-R00224 |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × 바이알 | US$195.00 | US$0.975/mg | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-BC20-PP00007 |
| CorePeptide | 10mg10 × 바이알 | US$83.20 | US$0.832/mg | 미국 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-BC10-C6001 |
| HelixBridge | 10mg10 × 바이알 | US$118.75 | US$1.1875/mg | 미국 창고 | 품절 | 주문 접수 중 | PPA-MB-BC10-66310716 |
| Pai Chemicals | 10mg10 × 바이알 | US$104.00 | US$1.04/mg | 미국 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
BPC-157+TB500상품 24개
모든 상품 비교
| 판매자 | 패키지 | 패키지 1개 가격 | 단위당 | 창고 | 재고 | 판매자 주문 접수 | 배치 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 10mg10 × 바이알 | US$139.10 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-BT10-C6001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × 바이알 | US$104.00 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-YH-BB10-0071705 |
| Lumira | 10mg10 × 바이알 | US$163.80 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | WL-BB10-P00520 |
| Lumira | 10mg1 × 바이알 | US$31.94 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | WL-BB10-P00520 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × 바이알 | US$195.00 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CGL-BB20-HDGSBC |
| Pepturion | 10mg10 × 바이알염: Acetate | US$112.06 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Railion Tech | 10mg10 × 바이알 | US$117.00 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| Retalux | 10mg10 × 바이알 | US$131.25 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-RL-BB10-R00233 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 바이알 | US$146.90 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-WB-BB10-PP00008 |
| Zenove | 10mg10 × 바이알 | US$114.40 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | 이 화면에 표시할 근거 없음 |
| CorePeptide | 20mg10 × 바이알 | US$224.90 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중 | PPA-CP-BB20-C8001 |
| Hang Sciences | 20mg10 × 바이알 | US$196.30 | 패키지 가격만 표시 | 출발지 창고 | 재고 있음 | 주문 접수 중단 | PPA-YH-BB20-0071705 |
