Läser in leverantörsrankningar.
| Leverantör | Förpackning | Pris för en förpackning | Per enhet | Lager | Lagerstatus | Leverantörsbeställningar | Batch / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × Flaska | 117,00 US$ | 2,34 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar emot beställningar | Inget underlag tillgängligt i denna vy |
| Lumira | 5mg |
| 136,50 US$ |
| 2,73 US$/mg |
| Ursprungslager |
| I lager |
| Tar emot beställningar |
| PPA-WL-VIP5-P00704 |
| Lumira | 5mg1 × Flaska | 26,61 US$ | 5,322 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar emot beställningar | PPA-WL-VIP5-P00704 |
|---|
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Flaska | 156,00 US$ | 3,12 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar emot beställningar | PPA-CGL-VP5-PV0008 |
|---|
| Pepturion | 5mg10 × FlaskaSalt: Acetate | 97,11 US$ | 1,9422 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar emot beställningar | Inget underlag tillgängligt i denna vy |
|---|
| Retalux | 5mg10 × Flaska | 118,75 US$ | 2,375 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar inte emot beställningar | PPA-RL-VIP5-R00262 |
|---|
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Flaska | 124,80 US$ | 2,496 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar emot beställningar | PPA-WB-VP5-PP00052 |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × Flaska | 196,30 US$ | 1,963 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar emot beställningar | PPA-CP-VP10-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 10mg10 × Flaska | 228,80 US$ | 2,288 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar inte emot beställningar | Inget underlag tillgängligt i denna vy |
|---|
| HelixBridge | 10mg10 × FlaskaSalt: Acetate | 243,75 US$ | 2,4375 US$/mg | Ursprungslager | Slut i lager | Tar emot beställningar | PPA-MB-VP10-18130616 |
|---|
| Lumira | 10mg10 × Flaska | 247,00 US$ | 2,47 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar emot beställningar | PPA-WL-VIP10-P00712 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × Flaska | 48,18 US$ | 4,818 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar emot beställningar | PPA-WL-VIP10-P00712 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Flaska | 260,00 US$ | 2,60 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar emot beställningar | PPA-CGL-VP10-PV0008 |
|---|
| Pepturion | 10mg10 × FlaskaSalt: Acetate | 179,40 US$ | 1,794 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar emot beställningar | Inget underlag tillgängligt i denna vy |
|---|
| Retalux | 10mg10 × Flaska | 187,50 US$ | 1,875 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar inte emot beställningar | PPA-RL-VIP10-R00262 |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Flaska | 217,10 US$ | 2,171 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar emot beställningar | PPA-WB-VP10-PP00052 |
|---|
| Zenove | 10mg10 × Flaska | 192,40 US$ | 1,924 US$/mg | Ursprungslager | I lager | Tar inte emot beställningar | Inget underlag tillgängligt i denna vy |
|---|
Priserna anges i USD för en erbjuden förpackning och motsvarar kundpriserna på produktsidorna. Frakt och avgifter i kassan tillkommer separat. Mängdrabatter ingår inte.
Enhetspriser använder angiven mängd per behållare och exakt antal behållare i förpackningen. mg, IU och mL hålls åtskilda. Blandningar, koncentrationer och otydliga etiketter visar endast förpackningspriser. Jämför samma förening, salt, form och lager.
Lagerstatus och leverantörens möjlighet att ta emot beställningar visas separat. Återkallade erbjudanden är märkta. En batchlänk öppnar verifieringsposten; en COA-länk visar publicerade underlag och garanterar inte alla batcher.
. Katalogdata uppdateras ungefär var femte minut. Priser och tillgänglighet kan ändras före kassan.