مؤشر الأسعار العام
قارن أسعار العبوات والوحدات الحالية والمخزون وأدلة الدفعات عبر كتالوج Peptaura العام.
83 مركّبات · 1329 عروض
كيفية المقارنة
الأسعار بالدولار الأمريكي USD لعبوة واحدة معروضة، وبنفس أسعار العملاء على صفحات المنتجات. الشحن ورسوم إتمام الطلب منفصلة. لا تشمل الأسعار خصومات الكميات.
تعتمد أسعار الوحدات على الكمية المعلنة لكل وعاء والعدد الدقيق للأوعية في العبوة. تبقى وحدات mg وIU وmL منفصلة. تعرض الخلطات والتركيزات والتسميات غير الواضحة أسعار العبوات فقط. قارن المركّب والملح والشكل والمستودع نفسها.
المخزون وحالة قبول المورد للطلبات معلومات منفصلة. تُعلَّم العروض المستدعاة. يفتح رابط الدفعة سجل التحقق منها؛ ويعرض رابط COA الأدلة المنشورة ولا يضمن جميع الدفعات.
. تُحدّث بيانات الكتالوج كل خمس دقائق تقريبًا. قد تتغير الأسعار والتوافر قبل إتمام الطلب.
الأعلى 10 خلال آخر 30 يومًا
يستخدم ترتيب مبيعات الصفحة الرئيسية: أعداد العبوات المطلوبة في طلبات أُنشئت خلال آخر 30 يومًا وحالتها مدفوعة أو مستردة جزئيًا، ويقتصر على الموردين الظاهرين حاليًا والمركّبات الموجودة في هذا المؤشر. هذا ليس ترتيبًا للجودة. يُحدّث الترتيب كل ساعة تقريبًا.
جميع المركّبات
5-AMINO-1MQ24 عروض
| المورد | العبوة | سعر عبوة واحدة | لكل وحدة | المستودع | المخزون | طلبات المورد | الدفعة / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 5mg10 × قارورة | 58.50 US$ | 1.17 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | PPA-YH-5AM-0071601 |
| Lumira | 5mg10 × قارورةالملح: Chloride | 74.10 US$ | 1.482 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Lumira | 5mg1 × قارورةالملح: Chloride | 14.46 US$ | 2.892 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × قارورةالملح: Acetate | 84.50 US$ | 1.69 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-5AM-HFGCVB |
| Pepturion | 5mg10 × قارورةالملح: Acetate | 62.79 US$ | 1.2558 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Railion Tech | 5mg10 × قارورة | 78.00 US$ | 1.56 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Retalux | 5mg10 × قارورةالملح: Chloride | 75.00 US$ | 1.50 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | PPA-RL-5AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × قارورة | 71.50 US$ | 1.43 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-5AM-PP00001 |
| Zenove | 5mg10 × قارورة | 78.00 US$ | 1.56 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| CorePeptide | 10mg10 × قارورةالملح: Chloride | 91.00 US$ | 0.91 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-5AM10-C8001 |
| Lumira | 10mg10 × قارورةالملح: Chloride | 123.50 US$ | 1.235 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × قارورةالملح: Chloride | 24.08 US$ | 2.408 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × قارورةالملح: Acetate | 156.00 US$ | 1.56 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-10AM-HFGCVB |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × قارورة | 123.50 US$ | 1.235 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-10AM-PP00001 |
| CorePeptide | 50mg10 × قارورةالملح: Chloride | 130.00 US$ | 0.26 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-50AM-C8001 |
| Hang Sciences | 50mg10 × قارورة | 127.40 US$ | 0.2548 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | PPA-YH-50AM-0071601 |
| Lumira | 50mg10 × قارورةالملح: Chloride | 146.90 US$ | 0.2938 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × قارورةالملح: Chloride | 19.10 US$ | 0.382 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × قارورةالملح: Acetate | 169.00 US$ | 0.338 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-50AM-HFGCVB |
| Railion Tech | 50mg10 × قارورة | 156.00 US$ | 0.312 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Retalux | 50mg10 × قارورةالملح: Chloride | 137.50 US$ | 0.275 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | PPA-RL-50AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × قارورة | 143.00 US$ | 0.286 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-50AM-PP00001 |
| Zenove | 50mg10 × قارورة | 135.20 US$ | 0.2704 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| CorePeptide | 5mg10 × قارورةالملح: Chloride | 58.50 US$ | 1.17 US$/mg | مستودع الولايات المتحدة | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-5AM05-C8001 |
Acetic Acid11 عروض
| المورد | العبوة | سعر عبوة واحدة | لكل وحدة | المستودع | المخزون | طلبات المورد | الدفعة / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 3ml10 × قارورة | 10.40 US$ | 0.3467 US$/mL | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Hang Sciences | 3ml10 × قارورة | 13.00 US$ | 0.4333 US$/mL | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Lumira | 3ml10 × قارورة | 24.70 US$ | 0.8233 US$/mL | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Lumira | 3ml1 × قارورة | 4.81 US$ | 1.6033 US$/mL | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Zenove | 3ml10 × قارورة | 10.40 US$ | 0.3467 US$/mL | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| CorePeptide | 5ml10 × قارورة | 11.70 US$ | 0.234 US$/mL | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| CorePeptide | 10ml10 × قارورة | 13.00 US$ | 0.13 US$/mL | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Hang Sciences | 10ml10 × قارورة | 19.50 US$ | 0.195 US$/mL | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Lumira | 10ml10 × قارورة | 28.60 US$ | 0.286 US$/mL | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Lumira | 10ml1 × قارورة | 5.58 US$ | 0.558 US$/mL | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Zenove | 10ml10 × قارورة | 11.70 US$ | 0.117 US$/mL | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
Adamax15 عروض
| المورد | العبوة | سعر عبوة واحدة | لكل وحدة | المستودع | المخزون | طلبات المورد | الدفعة / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × قارورة | 124.80 US$ | 2.496 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-AX05-C8001 |
| HelixBridge | 5mg10 × قارورة | 187.50 US$ | 3.75 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Lumira | 5mg10 × قارورة | 128.70 US$ | 2.574 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Lumira | 5mg1 × قارورة | 25.09 US$ | 5.018 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × قارورة | 208.00 US$ | 4.16 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-ADA05-HGHYTG |
| Railion Tech | 5mg10 × قارورة | 214.50 US$ | 4.29 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × قارورة | 271.70 US$ | 5.434 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-AX5-PP00002 |
| CorePeptide | 10mg10 × قارورة | 172.90 US$ | 1.729 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-AX10-C8001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × قارورة | 161.20 US$ | 1.612 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| HelixBridge | 10mg10 × قارورة | 312.50 US$ | 3.125 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Lumira | 10mg10 × قارورة | 185.90 US$ | 1.859 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × قارورة | 36.26 US$ | 3.626 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × قارورة | 338.00 US$ | 3.38 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-ADA10-HGHYTG |
| Retalux | 10mg10 × قارورة | 125.00 US$ | 1.25 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | PPA-RL-ADA10-R00264 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × قارورة | 295.10 US$ | 2.951 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-AX10-PP00002 |
AHK-Cu15 عروض
| المورد | العبوة | سعر عبوة واحدة | لكل وحدة | المستودع | المخزون | طلبات المورد | الدفعة / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumira | 20mg10 × قارورة | 54.60 US$ | 0.273 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Lumira | 20mg1 × قارورة | 10.65 US$ | 0.5325 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × قارورة | 74.10 US$ | 0.3705 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| CorePeptide | 50mg10 × قارورة | 49.40 US$ | 0.0988 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-AU50-C8001 |
| HelixBridge | 50mg10 × قارورةالملح: Hydrochloride | 87.50 US$ | 0.175 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Lumira | 50mg10 × قارورة | 71.50 US$ | 0.143 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × قارورة | 13.94 US$ | 0.2788 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × قارورة | 91.00 US$ | 0.182 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-AU50-MAXSZ5 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × قارورة | 85.80 US$ | 0.1716 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-AU50-PP00003 |
| CorePeptide | 100mg10 × قارورة | 92.30 US$ | 0.0923 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-AU100-C8001 |
| Hang Sciences | 100mg10 × قارورة | 110.50 US$ | 0.1105 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| HelixBridge | 100mg10 × قارورةالملح: Hydrochloride | 125.00 US$ | 0.125 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Peptiva Sciences | 100mg10 × قارورة | 136.50 US$ | 0.1365 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-AU100-MAXSZ5 |
| Railion Tech | 100mg10 × قارورة | 136.50 US$ | 0.1365 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Wubei Chemicals | 100mg10 × قارورة | 120.90 US$ | 0.1209 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-AU100-PP00003 |
AOD-960423 عروض
| المورد | العبوة | سعر عبوة واحدة | لكل وحدة | المستودع | المخزون | طلبات المورد | الدفعة / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 2mg10 × قارورة | 78.00 US$ | 3.90 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Lumira | 2mg10 × قارورة | 71.50 US$ | 3.575 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Lumira | 2mg1 × قارورة | 13.94 US$ | 6.97 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × قارورة | 109.20 US$ | 5.46 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-2AD-PP00004 |
| Zenove | 2mg10 × قارورة | 61.10 US$ | 3.055 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| CorePeptide | 5mg10 × قارورة | 131.30 US$ | 2.626 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-5AD-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × قارورة | 141.70 US$ | 2.834 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Lumira | 5mg10 × قارورة | 170.30 US$ | 3.406 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Lumira | 5mg1 × قارورة | 33.20 US$ | 6.64 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × قارورة | 182.00 US$ | 3.64 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-5AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 5mg10 × قارورة | 136.50 US$ | 2.73 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Retalux | 5mg10 × قارورة | 137.50 US$ | 2.75 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | PPA-RL-5AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × قارورة | 146.90 US$ | 2.938 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-5AD-PP00004 |
| Zenove | 5mg10 × قارورة | 109.20 US$ | 2.184 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Lumira | 10mg10 × قارورة | 261.30 US$ | 2.613 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × قارورة | 50.95 US$ | 5.095 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × قارورة | 326.30 US$ | 3.263 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-10AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 10mg10 × قارورة | 299.00 US$ | 2.99 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Retalux | 10mg10 × قارورة | 200.00 US$ | 2.00 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | PPA-RL-10AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × قارورة | 250.90 US$ | 2.509 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Zenove | 10mg10 × قارورة | 192.40 US$ | 1.924 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| HelixBridge | 5mg10 × قارورة | 168.75 US$ | 3.375 US$/mg | مستودع الولايات المتحدة | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| CorePeptide | 10mg10 × قارورة | 224.90 US$ | 2.249 US$/mg | مستودع الولايات المتحدة | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-10AD-C8001 |
Ara-29013 عروض
| المورد | العبوة | سعر عبوة واحدة | لكل وحدة | المستودع | المخزون | طلبات المورد | الدفعة / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HelixBridge | 10mg10 × قارورةالملح: Sodium | 125.00 US$ | 1.25 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Lumira | 10mg10 × قارورة | 100.10 US$ | 1.001 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × قارورة | 19.51 US$ | 1.951 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × قارورة | 132.60 US$ | 1.326 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-RA10-RO0001 |
| Pepturion | 10mg10 × قارورةالملح: Acetate | 71.76 US$ | 0.7176 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Railion Tech | 10mg10 × قارورة | 136.50 US$ | 1.365 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Retalux | 10mg10 × قارورة | 93.75 US$ | 0.9375 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | PPA-RL-RA10-R00265 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × قارورة | 109.20 US$ | 1.092 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-RA10-PP00005 |
| CorePeptide | 16mg10 × قارورة | 143.00 US$ | 0.8938 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| HelixBridge | 16mg10 × قارورةالملح: Sodium | 150.00 US$ | 0.9375 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Wubei Chemicals | 16mg10 × قارورة | 146.90 US$ | 0.9181 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-RA16-PP00005 |
| HelixBridge | 32mg10 × قارورةالملح: Sodium | 293.75 US$ | 0.918 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| CorePeptide | 10mg10 × قارورة | 104.00 US$ | 1.04 US$/mg | مستودع الولايات المتحدة | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-ARA10-C8001 |
B126 عروض
| المورد | العبوة | سعر عبوة واحدة | لكل وحدة | المستودع | المخزون | طلبات المورد | الدفعة / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retalux | 0.5mg/ml10 × قارورة | 6.25 US$ | سعر العبوة فقط | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Retalux | 1mg/ml10 × قارورة | 62.50 US$ | سعر العبوة فقط | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Hang Sciences | 10mg/ml10 × قارورة | 117.00 US$ | سعر العبوة فقط | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Peptiva Sciences | 10mg/ml10 × قارورة | 78.00 US$ | سعر العبوة فقط | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-B1210-BBDFC1 |
| Retalux | 10mg/ml10 × قارورة | 125.00 US$ | سعر العبوة فقط | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Wubei Chemicals | 10mL10 × قارورة | 106.60 US$ | 1.066 US$/mL | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-B12-PP00006 |
BPC-15729 عروض
| المورد | العبوة | سعر عبوة واحدة | لكل وحدة | المستودع | المخزون | طلبات المورد | الدفعة / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 2mg10 × قارورة | 40.30 US$ | 2.015 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-BC02-C8001 |
| Railion Tech | 2mg10 × قارورة | 52.00 US$ | 2.60 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × قارورة | 46.80 US$ | 2.34 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| CorePeptide | 5mg10 × قارورة | 49.40 US$ | 0.988 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-BC05-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × قارورة | 50.70 US$ | 1.014 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | PPA-YH-BC5-0071614 |
| Lumira | 5mg10 × قارورةالملح: Acetate | 68.90 US$ | 1.378 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Lumira | 5mg1 × قارورةالملح: Acetate | 13.44 US$ | 2.688 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × قارورة | 97.50 US$ | 1.95 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-BC5-BDOK01 |
| Pepturion | 5mg10 × قارورةالملح: Acetate | 59.80 US$ | 1.196 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Railion Tech | 5mg10 × قارورة | 91.00 US$ | 1.82 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Retalux | 5mg10 × قارورة | 68.75 US$ | 1.375 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | PPA-RL-BC5-R00224 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × قارورة | 66.30 US$ | 1.326 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-BC5-PP00007 |
| Zenove | 5mg10 × قارورة | 42.90 US$ | 0.858 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Hang Sciences | 10mg10 × قارورة | 81.90 US$ | 0.819 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | PPA-YH-BC10-0071614 |
| Lumira | 10mg10 × قارورةالملح: Acetate | 109.20 US$ | 1.092 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Lumira | 10mg1 × قارورةالملح: Acetate | 21.29 US$ | 2.129 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × قارورة | 156.00 US$ | 1.56 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-BC10-BDOK01 |
| Pepturion | 10mg10 × قارورةالملح: Acetate | 89.70 US$ | 0.897 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Railion Tech | 10mg10 × قارورة | 136.50 US$ | 1.365 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Retalux | 10mg10 × قارورة | 100.00 US$ | 1.00 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | PPA-RL-BC10-R00224 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × قارورة | 105.30 US$ | 1.053 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-BC10-PP00007 |
| Zenove | 10mg10 × قارورة | 67.60 US$ | 0.676 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| CorePeptide | 20mg10 × قارورة | 221.00 US$ | 1.105 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-BC20-C8001 |
| Peptiva Sciences | 20mg10 × قارورة | 260.00 US$ | 1.30 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-BC20-BDOK01 |
| Retalux | 20mg10 × قارورة | 162.50 US$ | 0.8125 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | PPA-RL-BC20-R00224 |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × قارورة | 195.00 US$ | 0.975 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-BC20-PP00007 |
| CorePeptide | 10mg10 × قارورة | 83.20 US$ | 0.832 US$/mg | مستودع الولايات المتحدة | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-BC10-C6001 |
| HelixBridge | 10mg10 × قارورة | 118.75 US$ | 1.1875 US$/mg | مستودع الولايات المتحدة | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-MB-BC10-66310716 |
| Pai Chemicals | 10mg10 × قارورة | 104.00 US$ | 1.04 US$/mg | مستودع الولايات المتحدة | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
BPC-157+TB50024 عروض
| المورد | العبوة | سعر عبوة واحدة | لكل وحدة | المستودع | المخزون | طلبات المورد | الدفعة / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
