| Vendor | Compound | Batch # | Purity | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| Railion Tech | Retatrutide |
| — |
| 99.9% |
| 06/16/2026 |
| Railion Tech | Retatrutide10mg•User Submitted | — | 99.9% | 06/16/2026 |
| Retalux | Tirzepatide30mg•User Submitted | — | 99.9% | 06/16/2026 |
| Lumira | GHK-Cu100mg•User Submitted | — | 99.9% | 06/15/2026 |
| Lumira | Glutathione1500mg•User Submitted | — | — | 06/15/2026 |
| Lumira | NAD+500mg•User Submitted | — | — | 06/15/2026 |
| Retalux | Tirzepatide15mg•User Submitted | — | 99.9% | 06/15/2026 |
| Lumira | BPC-157+TB50010mg•User Submitted | WL-BB10-P00033 | Not listed | 06/13/2026 |
| Lumira | Retatrutide10mg•User Submitted | — | Not listed | 06/13/2026 |
| Lumira | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin10mg | WL-CP10-P00518 | 99.7% | 06/12/2026 |
| Lumira | Epitalon10mg | WL-ET10-P00518 | 99.6% | 06/12/2026 |
| Lumira | GHK-Cu100mg | WL-CU100-P00519 | 99.7% | 06/12/2026 |
| Lumira | GLOW70mg | WL-GLOW-P00520 | 99.7% | 06/12/2026 |
| Lumira | HCG5000IU•User Submitted | — | — | 06/12/2026 |
| Lumira | Melanotan-210mg | WL-ML10-P00518 | 99.8% | 06/12/2026 |
| Lumira | Retatrutide10mg•User Submitted | WL-RT10-P00031 | — | 06/12/2026 |
| Lumira | Retatrutide10mg | WL-RT10-P00521 | 99.6% | 06/12/2026 |
| Lumira | Retatrutide20mg | WL-RT20-P00521 | 99.7% | 06/12/2026 |
| Lumira | Retatrutide30mg | WL-RT30-P00521 | 99.7% | 06/12/2026 |
| Lumira | Retatrutide15mg | WL-RT15-P00521 | 99.6% | 06/12/2026 |
Showing 1-20 of 204
Showing 1-20 of 204