Índice público de precios
Compare precios actuales por paquete y unidad, existencias y pruebas de lote en el catálogo público de Peptaura.
83 compuestos · 1329 ofertas
Cómo comparar
Los precios están en USD para un paquete de la oferta y coinciden con los precios al cliente de las páginas de producto. El envío y los cargos al finalizar la compra se calculan aparte. No se incluyen descuentos por volumen.
Los precios unitarios usan la cantidad indicada por envase y el número exacto de envases del paquete. mg, IU y mL se mantienen separados. Las mezclas, concentraciones y etiquetas ambiguas solo muestran precios por paquete. Compare ofertas con el mismo compuesto, la misma sal, el mismo formato y el mismo almacén.
Las existencias y la aceptación de pedidos del proveedor se muestran por separado. Se señalan las ofertas retiradas. El enlace de lote abre su registro de verificación; el enlace de COA muestra pruebas publicadas y no garantiza todos los lotes.
. Los datos del catálogo se actualizan aproximadamente cada cinco minutos. Los precios y la disponibilidad pueden cambiar antes de finalizar la compra.
Los 10 más vendidos en los últimos 30 días
Usa la clasificación de ventas de la página principal: cantidades de paquetes de pedidos creados en los últimos 30 días que están pagados o parcialmente reembolsados, limitadas a proveedores actualmente visibles y compuestos de este índice. No es una clasificación de calidad. La clasificación se actualiza aproximadamente cada hora.
Todos los compuestos
5-AMINO-1MQ24 ofertas
| Proveedor | Paquete | Precio de un paquete | Por unidad | Almacén | Existencias | Pedidos al proveedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 5mg10 × Vial | 58,50 US$ | 1,17 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-YH-5AM-0071601 |
| Lumira | 5mg10 × VialSal: Chloride | 74,10 US$ | 1,482 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Lumira | 5mg1 × VialSal: Chloride | 14,46 US$ | 2,892 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × VialSal: Acetate | 84,50 US$ | 1,69 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-5AM-HFGCVB |
| Pepturion | 5mg10 × VialSal: Acetate | 62,79 US$ | 1,2558 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Railion Tech | 5mg10 × Vial | 78,00 US$ | 1,56 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Retalux | 5mg10 × VialSal: Chloride | 75,00 US$ | 1,50 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-RL-5AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Vial | 71,50 US$ | 1,43 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-5AM-PP00001 |
| Zenove | 5mg10 × Vial | 78,00 US$ | 1,56 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| CorePeptide | 10mg10 × VialSal: Chloride | 91,00 US$ | 0,91 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-5AM10-C8001 |
| Lumira | 10mg10 × VialSal: Chloride | 123,50 US$ | 1,235 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × VialSal: Chloride | 24,08 US$ | 2,408 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × VialSal: Acetate | 156,00 US$ | 1,56 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-10AM-HFGCVB |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Vial | 123,50 US$ | 1,235 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-10AM-PP00001 |
| CorePeptide | 50mg10 × VialSal: Chloride | 130,00 US$ | 0,26 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-50AM-C8001 |
| Hang Sciences | 50mg10 × Vial | 127,40 US$ | 0,2548 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-YH-50AM-0071601 |
| Lumira | 50mg10 × VialSal: Chloride | 146,90 US$ | 0,2938 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × VialSal: Chloride | 19,10 US$ | 0,382 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × VialSal: Acetate | 169,00 US$ | 0,338 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-50AM-HFGCVB |
| Railion Tech | 50mg10 × Vial | 156,00 US$ | 0,312 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Retalux | 50mg10 × VialSal: Chloride | 137,50 US$ | 0,275 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-RL-50AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × Vial | 143,00 US$ | 0,286 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-50AM-PP00001 |
| Zenove | 50mg10 × Vial | 135,20 US$ | 0,2704 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| CorePeptide | 5mg10 × VialSal: Chloride | 58,50 US$ | 1,17 US$/mg | Almacén de EE. UU. | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-5AM05-C8001 |
Acetic Acid11 ofertas
| Proveedor | Paquete | Precio de un paquete | Por unidad | Almacén | Existencias | Pedidos al proveedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 3ml10 × Vial | 10,40 US$ | 0,3467 US$/mL | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Hang Sciences | 3ml10 × Vial | 13,00 US$ | 0,4333 US$/mL | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Lumira | 3ml10 × Vial | 24,70 US$ | 0,8233 US$/mL | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Lumira | 3ml1 × Vial | 4,81 US$ | 1,6033 US$/mL | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Zenove | 3ml10 × Vial | 10,40 US$ | 0,3467 US$/mL | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| CorePeptide | 5ml10 × Vial | 11,70 US$ | 0,234 US$/mL | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| CorePeptide | 10ml10 × Vial | 13,00 US$ | 0,13 US$/mL | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Hang Sciences | 10ml10 × Vial | 19,50 US$ | 0,195 US$/mL | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Lumira | 10ml10 × Vial | 28,60 US$ | 0,286 US$/mL | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Lumira | 10ml1 × Vial | 5,58 US$ | 0,558 US$/mL | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Zenove | 10ml10 × Vial | 11,70 US$ | 0,117 US$/mL | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
Adamax15 ofertas
| Proveedor | Paquete | Precio de un paquete | Por unidad | Almacén | Existencias | Pedidos al proveedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × Vial | 124,80 US$ | 2,496 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-AX05-C8001 |
| HelixBridge | 5mg10 × Vial | 187,50 US$ | 3,75 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Lumira | 5mg10 × Vial | 128,70 US$ | 2,574 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Lumira | 5mg1 × Vial | 25,09 US$ | 5,018 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Vial | 208,00 US$ | 4,16 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-ADA05-HGHYTG |
| Railion Tech | 5mg10 × Vial | 214,50 US$ | 4,29 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Vial | 271,70 US$ | 5,434 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-AX5-PP00002 |
| CorePeptide | 10mg10 × Vial | 172,90 US$ | 1,729 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-AX10-C8001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × Vial | 161,20 US$ | 1,612 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| HelixBridge | 10mg10 × Vial | 312,50 US$ | 3,125 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Lumira | 10mg10 × Vial | 185,90 US$ | 1,859 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × Vial | 36,26 US$ | 3,626 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Vial | 338,00 US$ | 3,38 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-ADA10-HGHYTG |
| Retalux | 10mg10 × Vial | 125,00 US$ | 1,25 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-RL-ADA10-R00264 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Vial | 295,10 US$ | 2,951 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-AX10-PP00002 |
AHK-Cu15 ofertas
| Proveedor | Paquete | Precio de un paquete | Por unidad | Almacén | Existencias | Pedidos al proveedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumira | 20mg10 × Vial | 54,60 US$ | 0,273 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Lumira | 20mg1 × Vial | 10,65 US$ | 0,5325 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Vial | 74,10 US$ | 0,3705 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| CorePeptide | 50mg10 × Vial | 49,40 US$ | 0,0988 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-AU50-C8001 |
| HelixBridge | 50mg10 × VialSal: Hydrochloride | 87,50 US$ | 0,175 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Lumira | 50mg10 × Vial | 71,50 US$ | 0,143 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × Vial | 13,94 US$ | 0,2788 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × Vial | 91,00 US$ | 0,182 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-AU50-MAXSZ5 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × Vial | 85,80 US$ | 0,1716 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-AU50-PP00003 |
| CorePeptide | 100mg10 × Vial | 92,30 US$ | 0,0923 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-AU100-C8001 |
| Hang Sciences | 100mg10 × Vial | 110,50 US$ | 0,1105 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| HelixBridge | 100mg10 × VialSal: Hydrochloride | 125,00 US$ | 0,125 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Peptiva Sciences | 100mg10 × Vial | 136,50 US$ | 0,1365 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-AU100-MAXSZ5 |
| Railion Tech | 100mg10 × Vial | 136,50 US$ | 0,1365 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Wubei Chemicals | 100mg10 × Vial | 120,90 US$ | 0,1209 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-AU100-PP00003 |
AOD-960423 ofertas
| Proveedor | Paquete | Precio de un paquete | Por unidad | Almacén | Existencias | Pedidos al proveedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 2mg10 × Vial | 78,00 US$ | 3,90 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Lumira | 2mg10 × Vial | 71,50 US$ | 3,575 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Lumira | 2mg1 × Vial | 13,94 US$ | 6,97 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × Vial | 109,20 US$ | 5,46 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-2AD-PP00004 |
| Zenove | 2mg10 × Vial | 61,10 US$ | 3,055 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| CorePeptide | 5mg10 × Vial | 131,30 US$ | 2,626 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-5AD-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × Vial | 141,70 US$ | 2,834 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Lumira | 5mg10 × Vial | 170,30 US$ | 3,406 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Lumira | 5mg1 × Vial | 33,20 US$ | 6,64 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Vial | 182,00 US$ | 3,64 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-5AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 5mg10 × Vial | 136,50 US$ | 2,73 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Retalux | 5mg10 × Vial | 137,50 US$ | 2,75 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-RL-5AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Vial | 146,90 US$ | 2,938 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-5AD-PP00004 |
| Zenove | 5mg10 × Vial | 109,20 US$ | 2,184 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Lumira | 10mg10 × Vial | 261,30 US$ | 2,613 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × Vial | 50,95 US$ | 5,095 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Vial | 326,30 US$ | 3,263 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-10AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 10mg10 × Vial | 299,00 US$ | 2,99 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Retalux | 10mg10 × Vial | 200,00 US$ | 2,00 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-RL-10AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Vial | 250,90 US$ | 2,509 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Zenove | 10mg10 × Vial | 192,40 US$ | 1,924 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| HelixBridge | 5mg10 × Vial | 168,75 US$ | 3,375 US$/mg | Almacén de EE. UU. | En stock | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| CorePeptide | 10mg10 × Vial | 224,90 US$ | 2,249 US$/mg | Almacén de EE. UU. | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-10AD-C8001 |
Ara-29013 ofertas
| Proveedor | Paquete | Precio de un paquete | Por unidad | Almacén | Existencias | Pedidos al proveedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HelixBridge | 10mg10 × VialSal: Sodium | 125,00 US$ | 1,25 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Lumira | 10mg10 × Vial | 100,10 US$ | 1,001 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × Vial | 19,51 US$ | 1,951 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Vial | 132,60 US$ | 1,326 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-RA10-RO0001 |
| Pepturion | 10mg10 × VialSal: Acetate | 71,76 US$ | 0,7176 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Railion Tech | 10mg10 × Vial | 136,50 US$ | 1,365 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Retalux | 10mg10 × Vial | 93,75 US$ | 0,9375 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-RL-RA10-R00265 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Vial | 109,20 US$ | 1,092 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-RA10-PP00005 |
| CorePeptide | 16mg10 × Vial | 143,00 US$ | 0,8938 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| HelixBridge | 16mg10 × VialSal: Sodium | 150,00 US$ | 0,9375 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Wubei Chemicals | 16mg10 × Vial | 146,90 US$ | 0,9181 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-RA16-PP00005 |
| HelixBridge | 32mg10 × VialSal: Sodium | 293,75 US$ | 0,918 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| CorePeptide | 10mg10 × Vial | 104,00 US$ | 1,04 US$/mg | Almacén de EE. UU. | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-ARA10-C8001 |
B126 ofertas
| Proveedor | Paquete | Precio de un paquete | Por unidad | Almacén | Existencias | Pedidos al proveedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retalux | 0.5mg/ml10 × Vial | 6,25 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | Agotado | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Retalux | 1mg/ml10 × Vial | 62,50 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | Agotado | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Hang Sciences | 10mg/ml10 × Vial | 117,00 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | Agotado | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Peptiva Sciences | 10mg/ml10 × Vial | 78,00 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-B1210-BBDFC1 |
| Retalux | 10mg/ml10 × Vial | 125,00 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | Agotado | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Wubei Chemicals | 10mL10 × Vial | 106,60 US$ | 1,066 US$/mL | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-B12-PP00006 |
BPC-15729 ofertas
| Proveedor | Paquete | Precio de un paquete | Por unidad | Almacén | Existencias | Pedidos al proveedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 2mg10 × Vial | 40,30 US$ | 2,015 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-BC02-C8001 |
| Railion Tech | 2mg10 × Vial | 52,00 US$ | 2,60 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × Vial | 46,80 US$ | 2,34 US$/mg | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| CorePeptide | 5mg10 × Vial | 49,40 US$ | 0,988 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-BC05-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × Vial | 50,70 US$ | 1,014 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-YH-BC5-0071614 |
| Lumira | 5mg10 × VialSal: Acetate | 68,90 US$ | 1,378 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Lumira | 5mg1 × VialSal: Acetate | 13,44 US$ | 2,688 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Vial | 97,50 US$ | 1,95 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-BC5-BDOK01 |
| Pepturion | 5mg10 × VialSal: Acetate | 59,80 US$ | 1,196 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Railion Tech | 5mg10 × Vial | 91,00 US$ | 1,82 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Retalux | 5mg10 × Vial | 68,75 US$ | 1,375 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-RL-BC5-R00224 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Vial | 66,30 US$ | 1,326 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-BC5-PP00007 |
| Zenove | 5mg10 × Vial | 42,90 US$ | 0,858 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Hang Sciences | 10mg10 × Vial | 81,90 US$ | 0,819 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-YH-BC10-0071614 |
| Lumira | 10mg10 × VialSal: Acetate | 109,20 US$ | 1,092 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Lumira | 10mg1 × VialSal: Acetate | 21,29 US$ | 2,129 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Vial | 156,00 US$ | 1,56 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-BC10-BDOK01 |
| Pepturion | 10mg10 × VialSal: Acetate | 89,70 US$ | 0,897 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Railion Tech | 10mg10 × Vial | 136,50 US$ | 1,365 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Retalux | 10mg10 × Vial | 100,00 US$ | 1,00 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-RL-BC10-R00224 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Vial | 105,30 US$ | 1,053 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-BC10-PP00007 |
| Zenove | 10mg10 × Vial | 67,60 US$ | 0,676 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| CorePeptide | 20mg10 × Vial | 221,00 US$ | 1,105 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-BC20-C8001 |
| Peptiva Sciences | 20mg10 × Vial | 260,00 US$ | 1,30 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-BC20-BDOK01 |
| Retalux | 20mg10 × Vial | 162,50 US$ | 0,8125 US$/mg | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-RL-BC20-R00224 |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Vial | 195,00 US$ | 0,975 US$/mg | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-BC20-PP00007 |
| CorePeptide | 10mg10 × Vial | 83,20 US$ | 0,832 US$/mg | Almacén de EE. UU. | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-BC10-C6001 |
| HelixBridge | 10mg10 × Vial | 118,75 US$ | 1,1875 US$/mg | Almacén de EE. UU. | Agotado | Acepta pedidos | PPA-MB-BC10-66310716 |
| Pai Chemicals | 10mg10 × Vial | 104,00 US$ | 1,04 US$/mg | Almacén de EE. UU. | En stock | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
BPC-157+TB50024 ofertas
| Proveedor | Paquete | Precio de un paquete | Por unidad | Almacén | Existencias | Pedidos al proveedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 10mg10 × Vial | 139,10 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-BT10-C6001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × Vial | 104,00 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-YH-BB10-0071705 |
| Lumira | 10mg10 × Vial | 163,80 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | WL-BB10-P00520 |
| Lumira | 10mg1 × Vial | 31,94 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | WL-BB10-P00520 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Vial | 195,00 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CGL-BB20-HDGSBC |
| Pepturion | 10mg10 × VialSal: Acetate | 112,06 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Railion Tech | 10mg10 × Vial | 117,00 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Retalux | 10mg10 × Vial | 131,25 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-RL-BB10-R00233 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Vial | 146,90 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-BB10-PP00008 |
| Zenove | 10mg10 × Vial | 114,40 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| CorePeptide | 20mg10 × Vial | 224,90 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-CP-BB20-C8001 |
| Hang Sciences | 20mg10 × Vial | 196,30 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-YH-BB20-0071705 |
| Hang Sciences | 20mg5 × Vial | 154,70 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-YH-BB20-0071705 |
| Lumira | 20mg10 × Vial | 302,90 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-BB20-P00714 |
| Lumira | 20mg1 × Vial | 59,07 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WL-BB20-P00714 |
| Peptiva Sciences | 20mg10 × Vial | 327,60 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | CGL-BB20-HDGSBC |
| Pepturion | 20mg10 × VialSal: Acetate | 216,71 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Railion Tech | 20mg10 × Vial | 338,00 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Retalux | 20mg10 × Vial | 187,50 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | PPA-RL-BB20-R00233 |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Vial | 263,90 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | Acepta pedidos | PPA-WB-BB20-PP00008 |
| Zenove | 20mg10 × Vial | 218,40 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | En stock | No acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
| Lumira | 30mg10 × Vial | 492,70 US$ | Solo precio por paquete | Almacén de origen | Agotado | Acepta pedidos | No hay pruebas disponibles en esta vista |
