טוענים תוצאות מספריית ה־COA.
תעודות COA
תעודות COA ייחודיות
| ספק | תרכובת | מס׳ אצווה | טוהר | תאריך | סוג בדיקה |
|---|---|---|---|---|---|
מציגים {from}-{to} מתוך {total}
ספק
מס׳ אצווה
טוהר
תאריך
ספק
מס׳ אצווה
טוהר
תאריך
ספק
מס׳ אצווה
טוהר
תאריך
מציגים {from}-{to} מתוך {total}
טוענים תוצאות מספריית ה־COA.
תעודות COA ייחודיות
| ספק | תרכובת | מס׳ אצווה | טוהר | תאריך | סוג בדיקה |
|---|---|---|---|---|---|
מציגים {from}-{to} מתוך {total}
מציגים {from}-{to} מתוך {total}
| ספק | תרכובת | מס׳ אצווה | טוהר | תאריך | סוג בדיקה |
|---|
| Retalux | Reta30mg• | PPA-RL-RT30-R00222 | 99.99% | 29 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| Pai Chemicals | Reta20mg• | — | 99.58% | 22 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| Retalux | SS-3150mg• | PPA-RL-2S50-R00241 | 99.665%, 99.671%, 99.68% | 19 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| Peptiva Sciences | Tirze40mg• | PPA-CGL-TR40-RRTT06 | 99.8% | 18 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| Pai Chemicals | Reta10mg• | — | 99.8% | 16 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| Pai Chemicals | BPC-15710mg• | — | 99.6% | 7 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | GHK-Cu50mg• | WL-CU50-000321 | 99.6% | 3 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | MOTS-c40mg• | PPA-WL-MS40-P00714 | 99.9% | 3 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | Pinealon10mg• | PPA-WL-PL10-P00702 | 99.5% | 3 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | Reta10mg• | WL-RT10-P00521 | 99.7% | 3 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | SS-3150mg• | PPA-WL-2S50-P00713 | 99.9% | 3 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | TB50010mg• | PPA-WL-TB10-P00714 | 99.6% | 3 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | Tesamorelin20mg• | PPA-WL-TSM20-P00714 | 99.7% | 3 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| HelixBridge | Tirze30mg• | PPA-MB-T30-18130513 | 99.8% | 2 בספט׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| HelixBridge | Vilon20mg• | PPA-MB-VL20-18520619 | 99.482% | 31 באוג׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | NAD+ (buffered)1000mg• | WL-NJ1000B-000325 | 99.13% | 21 באוג׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| CorePeptide | Reta30mg | PPA-CP-RT30-C6001 | 99.68% | 18 באוג׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| CorePeptide | BPC-15710mg | PPA-CP-BC10-C6001 | 99.55% | 17 באוג׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| CorePeptide | BPC-157+TB50010mg | PPA-CP-BT10-C6001 | 99.9% | 17 באוג׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
| CorePeptide | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin10mg | PPA-CP-CP10-C6001 | 99.5% | 17 באוג׳ 2026 | ID + Purity + Mass |
מציגים 1-20 מתוך 297
מציגים 1-20 מתוך 297