מדד מחירים ציבורי
השוו מחירי אריזות ויחידות עדכניים, מלאי וראיות אצווה בקטלוג הציבורי של Peptaura.
83 תרכובות · 1329 הצעות
איך להשוות
המחירים נקובים בדולר אמריקאי USD עבור אריזה אחת מוצעת, לפי אותם מחירי לקוח שמופיעים בעמודי המוצרים. משלוח וחיובים בעת השלמת ההזמנה מחושבים בנפרד. הנחות כמות אינן כלולות.
מחירי היחידה משתמשים בכמות המוצהרת בכל מכל ובמספר המכלים המדויק באריזה. יחידות mg, IU ו-mL נשארות נפרדות. בתערובות, ריכוזים ותוויות לא ברורות מוצגים מחירי אריזה בלבד. השוו את אותה תרכובת, אותו מלח, אותה צורה ואותו מחסן.
המלאי ומצב קבלת ההזמנות של הספק מוצגים בנפרד. הצעות שנקראו להחזרה מסומנות. קישור אצווה פותח את רשומת האימות שלה; קישור COA מציג ראיות שפורסמו ואינו מבטיח כל אצווה.
. נתוני הקטלוג מתעדכנים בערך כל חמש דקות. המחירים והזמינות עשויים להשתנות לפני השלמת ההזמנה.
10 המובילים ב-30 הימים האחרונים
מבוסס על דירוג המכירות בעמוד הבית: כמויות אריזות שהוזמנו בהזמנות שנוצרו ב-30 הימים האחרונים ושולמו או הוחזרו חלקית, עבור ספקים שמוצגים כעת ותרכובות שנכללות במדד זה בלבד. זה אינו דירוג איכות. הדירוג מתעדכן בערך בכל שעה.
כל התרכובות
5-AMINO-1MQ24 הצעות
| ספק | אריזה | מחיר לאריזה אחת | ליחידה | מחסן | מלאי | הזמנות מהספק | אצווה / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 5mg10 × בקבוקון | 58.50 $ | 1.17 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-YH-5AM-0071601 |
| Lumira | 5mg10 × בקבוקוןמלח: Chloride | 74.10 $ | 1.482 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Lumira | 5mg1 × בקבוקוןמלח: Chloride | 14.46 $ | 2.892 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × בקבוקוןמלח: Acetate | 84.50 $ | 1.69 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-5AM-HFGCVB |
| Pepturion | 5mg10 × בקבוקוןמלח: Acetate | 62.79 $ | 1.2558 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Railion Tech | 5mg10 × בקבוקון | 78.00 $ | 1.56 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Retalux | 5mg10 × בקבוקוןמלח: Chloride | 75.00 $ | 1.50 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-RL-5AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × בקבוקון | 71.50 $ | 1.43 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-5AM-PP00001 |
| Zenove | 5mg10 × בקבוקון | 78.00 $ | 1.56 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| CorePeptide | 10mg10 × בקבוקוןמלח: Chloride | 91.00 $ | 0.91 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-5AM10-C8001 |
| Lumira | 10mg10 × בקבוקוןמלח: Chloride | 123.50 $ | 1.235 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × בקבוקוןמלח: Chloride | 24.08 $ | 2.408 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × בקבוקוןמלח: Acetate | 156.00 $ | 1.56 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-10AM-HFGCVB |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × בקבוקון | 123.50 $ | 1.235 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-10AM-PP00001 |
| CorePeptide | 50mg10 × בקבוקוןמלח: Chloride | 130.00 $ | 0.26 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-50AM-C8001 |
| Hang Sciences | 50mg10 × בקבוקון | 127.40 $ | 0.2548 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-YH-50AM-0071601 |
| Lumira | 50mg10 × בקבוקוןמלח: Chloride | 146.90 $ | 0.2938 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × בקבוקוןמלח: Chloride | 19.10 $ | 0.382 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × בקבוקוןמלח: Acetate | 169.00 $ | 0.338 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-50AM-HFGCVB |
| Railion Tech | 50mg10 × בקבוקון | 156.00 $ | 0.312 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Retalux | 50mg10 × בקבוקוןמלח: Chloride | 137.50 $ | 0.275 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-RL-50AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × בקבוקון | 143.00 $ | 0.286 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-50AM-PP00001 |
| Zenove | 50mg10 × בקבוקון | 135.20 $ | 0.2704 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| CorePeptide | 5mg10 × בקבוקוןמלח: Chloride | 58.50 $ | 1.17 $/mg | מחסן בארה״ב | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-5AM05-C8001 |
Acetic Acid11 הצעות
| ספק | אריזה | מחיר לאריזה אחת | ליחידה | מחסן | מלאי | הזמנות מהספק | אצווה / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 3ml10 × בקבוקון | 10.40 $ | 0.3467 $/mL | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Hang Sciences | 3ml10 × בקבוקון | 13.00 $ | 0.4333 $/mL | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Lumira | 3ml10 × בקבוקון | 24.70 $ | 0.8233 $/mL | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Lumira | 3ml1 × בקבוקון | 4.81 $ | 1.6033 $/mL | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Zenove | 3ml10 × בקבוקון | 10.40 $ | 0.3467 $/mL | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| CorePeptide | 5ml10 × בקבוקון | 11.70 $ | 0.234 $/mL | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| CorePeptide | 10ml10 × בקבוקון | 13.00 $ | 0.13 $/mL | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Hang Sciences | 10ml10 × בקבוקון | 19.50 $ | 0.195 $/mL | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Lumira | 10ml10 × בקבוקון | 28.60 $ | 0.286 $/mL | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Lumira | 10ml1 × בקבוקון | 5.58 $ | 0.558 $/mL | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Zenove | 10ml10 × בקבוקון | 11.70 $ | 0.117 $/mL | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
Adamax15 הצעות
| ספק | אריזה | מחיר לאריזה אחת | ליחידה | מחסן | מלאי | הזמנות מהספק | אצווה / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × בקבוקון | 124.80 $ | 2.496 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-AX05-C8001 |
| HelixBridge | 5mg10 × בקבוקון | 187.50 $ | 3.75 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Lumira | 5mg10 × בקבוקון | 128.70 $ | 2.574 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Lumira | 5mg1 × בקבוקון | 25.09 $ | 5.018 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × בקבוקון | 208.00 $ | 4.16 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-ADA05-HGHYTG |
| Railion Tech | 5mg10 × בקבוקון | 214.50 $ | 4.29 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × בקבוקון | 271.70 $ | 5.434 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-AX5-PP00002 |
| CorePeptide | 10mg10 × בקבוקון | 172.90 $ | 1.729 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-AX10-C8001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × בקבוקון | 161.20 $ | 1.612 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| HelixBridge | 10mg10 × בקבוקון | 312.50 $ | 3.125 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Lumira | 10mg10 × בקבוקון | 185.90 $ | 1.859 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × בקבוקון | 36.26 $ | 3.626 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × בקבוקון | 338.00 $ | 3.38 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-ADA10-HGHYTG |
| Retalux | 10mg10 × בקבוקון | 125.00 $ | 1.25 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-RL-ADA10-R00264 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × בקבוקון | 295.10 $ | 2.951 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-AX10-PP00002 |
AHK-Cu15 הצעות
| ספק | אריזה | מחיר לאריזה אחת | ליחידה | מחסן | מלאי | הזמנות מהספק | אצווה / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumira | 20mg10 × בקבוקון | 54.60 $ | 0.273 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Lumira | 20mg1 × בקבוקון | 10.65 $ | 0.5325 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × בקבוקון | 74.10 $ | 0.3705 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| CorePeptide | 50mg10 × בקבוקון | 49.40 $ | 0.0988 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-AU50-C8001 |
| HelixBridge | 50mg10 × בקבוקוןמלח: Hydrochloride | 87.50 $ | 0.175 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Lumira | 50mg10 × בקבוקון | 71.50 $ | 0.143 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × בקבוקון | 13.94 $ | 0.2788 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × בקבוקון | 91.00 $ | 0.182 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-AU50-MAXSZ5 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × בקבוקון | 85.80 $ | 0.1716 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-AU50-PP00003 |
| CorePeptide | 100mg10 × בקבוקון | 92.30 $ | 0.0923 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-AU100-C8001 |
| Hang Sciences | 100mg10 × בקבוקון | 110.50 $ | 0.1105 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| HelixBridge | 100mg10 × בקבוקוןמלח: Hydrochloride | 125.00 $ | 0.125 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Peptiva Sciences | 100mg10 × בקבוקון | 136.50 $ | 0.1365 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-AU100-MAXSZ5 |
| Railion Tech | 100mg10 × בקבוקון | 136.50 $ | 0.1365 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Wubei Chemicals | 100mg10 × בקבוקון | 120.90 $ | 0.1209 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-AU100-PP00003 |
AOD-960423 הצעות
| ספק | אריזה | מחיר לאריזה אחת | ליחידה | מחסן | מלאי | הזמנות מהספק | אצווה / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 2mg10 × בקבוקון | 78.00 $ | 3.90 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Lumira | 2mg10 × בקבוקון | 71.50 $ | 3.575 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Lumira | 2mg1 × בקבוקון | 13.94 $ | 6.97 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × בקבוקון | 109.20 $ | 5.46 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-2AD-PP00004 |
| Zenove | 2mg10 × בקבוקון | 61.10 $ | 3.055 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| CorePeptide | 5mg10 × בקבוקון | 131.30 $ | 2.626 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-5AD-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × בקבוקון | 141.70 $ | 2.834 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Lumira | 5mg10 × בקבוקון | 170.30 $ | 3.406 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Lumira | 5mg1 × בקבוקון | 33.20 $ | 6.64 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × בקבוקון | 182.00 $ | 3.64 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-5AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 5mg10 × בקבוקון | 136.50 $ | 2.73 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Retalux | 5mg10 × בקבוקון | 137.50 $ | 2.75 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-RL-5AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × בקבוקון | 146.90 $ | 2.938 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-5AD-PP00004 |
| Zenove | 5mg10 × בקבוקון | 109.20 $ | 2.184 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Lumira | 10mg10 × בקבוקון | 261.30 $ | 2.613 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × בקבוקון | 50.95 $ | 5.095 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × בקבוקון | 326.30 $ | 3.263 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-10AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 10mg10 × בקבוקון | 299.00 $ | 2.99 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Retalux | 10mg10 × בקבוקון | 200.00 $ | 2.00 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-RL-10AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × בקבוקון | 250.90 $ | 2.509 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Zenove | 10mg10 × בקבוקון | 192.40 $ | 1.924 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| HelixBridge | 5mg10 × בקבוקון | 168.75 $ | 3.375 $/mg | מחסן בארה״ב | במלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| CorePeptide | 10mg10 × בקבוקון | 224.90 $ | 2.249 $/mg | מחסן בארה״ב | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-10AD-C8001 |
Ara-29013 הצעות
| ספק | אריזה | מחיר לאריזה אחת | ליחידה | מחסן | מלאי | הזמנות מהספק | אצווה / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HelixBridge | 10mg10 × בקבוקוןמלח: Sodium | 125.00 $ | 1.25 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Lumira | 10mg10 × בקבוקון | 100.10 $ | 1.001 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × בקבוקון | 19.51 $ | 1.951 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × בקבוקון | 132.60 $ | 1.326 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-RA10-RO0001 |
| Pepturion | 10mg10 × בקבוקוןמלח: Acetate | 71.76 $ | 0.7176 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Railion Tech | 10mg10 × בקבוקון | 136.50 $ | 1.365 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Retalux | 10mg10 × בקבוקון | 93.75 $ | 0.9375 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-RL-RA10-R00265 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × בקבוקון | 109.20 $ | 1.092 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-RA10-PP00005 |
| CorePeptide | 16mg10 × בקבוקון | 143.00 $ | 0.8938 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| HelixBridge | 16mg10 × בקבוקוןמלח: Sodium | 150.00 $ | 0.9375 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Wubei Chemicals | 16mg10 × בקבוקון | 146.90 $ | 0.9181 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-RA16-PP00005 |
| HelixBridge | 32mg10 × בקבוקוןמלח: Sodium | 293.75 $ | 0.918 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| CorePeptide | 10mg10 × בקבוקון | 104.00 $ | 1.04 $/mg | מחסן בארה״ב | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-ARA10-C8001 |
B126 הצעות
| ספק | אריזה | מחיר לאריזה אחת | ליחידה | מחסן | מלאי | הזמנות מהספק | אצווה / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retalux | 0.5mg/ml10 × בקבוקון | 6.25 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | אזל מהמלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Retalux | 1mg/ml10 × בקבוקון | 62.50 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | אזל מהמלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Hang Sciences | 10mg/ml10 × בקבוקון | 117.00 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | אזל מהמלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Peptiva Sciences | 10mg/ml10 × בקבוקון | 78.00 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-B1210-BBDFC1 |
| Retalux | 10mg/ml10 × בקבוקון | 125.00 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | אזל מהמלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Wubei Chemicals | 10mL10 × בקבוקון | 106.60 $ | 1.066 $/mL | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-B12-PP00006 |
BPC-15729 הצעות
| ספק | אריזה | מחיר לאריזה אחת | ליחידה | מחסן | מלאי | הזמנות מהספק | אצווה / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 2mg10 × בקבוקון | 40.30 $ | 2.015 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-BC02-C8001 |
| Railion Tech | 2mg10 × בקבוקון | 52.00 $ | 2.60 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × בקבוקון | 46.80 $ | 2.34 $/mg | מחסן המקור | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| CorePeptide | 5mg10 × בקבוקון | 49.40 $ | 0.988 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-BC05-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × בקבוקון | 50.70 $ | 1.014 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-YH-BC5-0071614 |
| Lumira | 5mg10 × בקבוקוןמלח: Acetate | 68.90 $ | 1.378 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Lumira | 5mg1 × בקבוקוןמלח: Acetate | 13.44 $ | 2.688 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × בקבוקון | 97.50 $ | 1.95 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-BC5-BDOK01 |
| Pepturion | 5mg10 × בקבוקוןמלח: Acetate | 59.80 $ | 1.196 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Railion Tech | 5mg10 × בקבוקון | 91.00 $ | 1.82 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Retalux | 5mg10 × בקבוקון | 68.75 $ | 1.375 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-RL-BC5-R00224 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × בקבוקון | 66.30 $ | 1.326 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-BC5-PP00007 |
| Zenove | 5mg10 × בקבוקון | 42.90 $ | 0.858 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Hang Sciences | 10mg10 × בקבוקון | 81.90 $ | 0.819 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-YH-BC10-0071614 |
| Lumira | 10mg10 × בקבוקוןמלח: Acetate | 109.20 $ | 1.092 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Lumira | 10mg1 × בקבוקוןמלח: Acetate | 21.29 $ | 2.129 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × בקבוקון | 156.00 $ | 1.56 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-BC10-BDOK01 |
| Pepturion | 10mg10 × בקבוקוןמלח: Acetate | 89.70 $ | 0.897 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Railion Tech | 10mg10 × בקבוקון | 136.50 $ | 1.365 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Retalux | 10mg10 × בקבוקון | 100.00 $ | 1.00 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-RL-BC10-R00224 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × בקבוקון | 105.30 $ | 1.053 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-BC10-PP00007 |
| Zenove | 10mg10 × בקבוקון | 67.60 $ | 0.676 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| CorePeptide | 20mg10 × בקבוקון | 221.00 $ | 1.105 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-BC20-C8001 |
| Peptiva Sciences | 20mg10 × בקבוקון | 260.00 $ | 1.30 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-BC20-BDOK01 |
| Retalux | 20mg10 × בקבוקון | 162.50 $ | 0.8125 $/mg | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-RL-BC20-R00224 |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × בקבוקון | 195.00 $ | 0.975 $/mg | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-BC20-PP00007 |
| CorePeptide | 10mg10 × בקבוקון | 83.20 $ | 0.832 $/mg | מחסן בארה״ב | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-BC10-C6001 |
| HelixBridge | 10mg10 × בקבוקון | 118.75 $ | 1.1875 $/mg | מחסן בארה״ב | אזל מהמלאי | מקבל הזמנות | PPA-MB-BC10-66310716 |
| Pai Chemicals | 10mg10 × בקבוקון | 104.00 $ | 1.04 $/mg | מחסן בארה״ב | במלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
BPC-157+TB50024 הצעות
| ספק | אריזה | מחיר לאריזה אחת | ליחידה | מחסן | מלאי | הזמנות מהספק | אצווה / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 10mg10 × בקבוקון | 139.10 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CP-BT10-C6001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × בקבוקון | 104.00 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-YH-BB10-0071705 |
| Lumira | 10mg10 × בקבוקון | 163.80 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | WL-BB10-P00520 |
| Lumira | 10mg1 × בקבוקון | 31.94 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | WL-BB10-P00520 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × בקבוקון | 195.00 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-CGL-BB20-HDGSBC |
| Pepturion | 10mg10 × בקבוקוןמלח: Acetate | 112.06 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Railion Tech | 10mg10 × בקבוקון | 117.00 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | אין ראיות זמינות בתצוגה זו |
| Retalux | 10mg10 × בקבוקון | 131.25 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | במלאי | אינו מקבל הזמנות | PPA-RL-BB10-R00233 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × בקבוקון | 146.90 $ | מחיר אריזה בלבד | מחסן המקור | במלאי | מקבל הזמנות | PPA-WB-BB10-PP00008 |
