Caricamento classifiche dei fornitori.
| Venditore | Confezione | Prezzo di una confezione | Per unità | Magazzino | Disponibilità | Ordini al venditore | Lotto / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × Flacone | 117,00 USD | 2,34 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Accetta ordini | Nessuna evidenza disponibile in questa vista |
| Lumira |
| 136,50 USD |
| 2,73 USD/mg |
| Magazzino di origine |
| Disponibile |
| Accetta ordini |
| PPA-WL-VIP5-P00704 |
| Lumira | 5mg1 × Flacone | 26,61 USD | 5,322 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Accetta ordini | PPA-WL-VIP5-P00704 |
|---|
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Flacone | 156,00 USD | 3,12 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Accetta ordini | PPA-CGL-VP5-PV0008 |
|---|
| Pepturion | 5mg10 × FlaconeSale: Acetate | 97,11 USD | 1,9422 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Accetta ordini | Nessuna evidenza disponibile in questa vista |
|---|
| Retalux | 5mg10 × Flacone | 118,75 USD | 2,375 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Non accetta ordini | PPA-RL-VIP5-R00262 |
|---|
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Flacone | 124,80 USD | 2,496 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Accetta ordini | PPA-WB-VP5-PP00052 |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × Flacone | 196,30 USD | 1,963 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Accetta ordini | PPA-CP-VP10-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 10mg10 × Flacone | 228,80 USD | 2,288 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Non accetta ordini | Nessuna evidenza disponibile in questa vista |
|---|
| HelixBridge | 10mg10 × FlaconeSale: Acetate | 243,75 USD | 2,4375 USD/mg | Magazzino di origine | Esaurito | Accetta ordini | PPA-MB-VP10-18130616 |
|---|
| Lumira | 10mg10 × Flacone | 247,00 USD | 2,47 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Accetta ordini | PPA-WL-VIP10-P00712 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × Flacone | 48,18 USD | 4,818 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Accetta ordini | PPA-WL-VIP10-P00712 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Flacone | 260,00 USD | 2,60 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Accetta ordini | PPA-CGL-VP10-PV0008 |
|---|
| Pepturion | 10mg10 × FlaconeSale: Acetate | 179,40 USD | 1,794 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Accetta ordini | Nessuna evidenza disponibile in questa vista |
|---|
| Retalux | 10mg10 × Flacone | 187,50 USD | 1,875 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Non accetta ordini | PPA-RL-VIP10-R00262 |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Flacone | 217,10 USD | 2,171 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Accetta ordini | PPA-WB-VP10-PP00052 |
|---|
| Zenove | 10mg10 × Flacone | 192,40 USD | 1,924 USD/mg | Magazzino di origine | Disponibile | Non accetta ordini | Nessuna evidenza disponibile in questa vista |
|---|
I prezzi sono in USD per una confezione offerta e corrispondono ai prezzi per il cliente sulle pagine prodotto. Spedizione e costi al completamento dell’ordine sono separati. Gli sconti per quantità non sono inclusi.
I prezzi unitari usano la quantità dichiarata per contenitore e il numero esatto di contenitori della confezione. mg, IU e mL restano separati. Miscele, concentrazioni ed etichette ambigue mostrano solo prezzi per confezione. Confronta lo stesso composto, sale, formato e magazzino.
La disponibilità e l’accettazione degli ordini da parte del venditore sono informazioni separate. Le offerte richiamate sono contrassegnate. Un link al lotto apre il relativo record di verifica; un link COA mostra evidenze pubblicate e non garantisce tutti i lotti.
. I dati del catalogo vengono aggiornati circa ogni cinque minuti. Prezzi e disponibilità possono cambiare prima del completamento dell’ordine.