Loading vendor rankings.
| Sprzedawca | Opakowanie | Cena jednego opakowania | Za jednostkę | Magazyn | Stan magazynowy | Zamówienia u sprzedawcy | Partia / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × FiolkaSól: Acetate | 59,80 USD | 1,196 USD/mg | Magazyn pochodzenia | W magazynie | Przyjmuje zamówienia | PPA-CP-PIN05-C8001 |
| Lumira |
| 5mg10 × Fiolka |
| 67,60 USD |
| 1,352 USD/mg |
| Magazyn pochodzenia |
| Brak w magazynie |
| Przyjmuje zamówienia |
| Brak dokumentacji dostępnej w tym widoku |
| Lumira | 5mg1 × Fiolka | 13,18 USD | 2,636 USD/mg | Magazyn pochodzenia | Brak w magazynie | Przyjmuje zamówienia | Brak dokumentacji dostępnej w tym widoku |
|---|
| Retalux | 5mg10 × FiolkaSól: Acetate | 100,00 USD | 2,00 USD/mg | Magazyn pochodzenia | Brak w magazynie | Przyjmuje zamówienia | Brak dokumentacji dostępnej w tym widoku |
|---|
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Fiolka | 75,40 USD | 1,508 USD/mg | Magazyn pochodzenia | Brak w magazynie | Przyjmuje zamówienia | Brak dokumentacji dostępnej w tym widoku |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × FiolkaSól: Acetate | 92,30 USD | 0,923 USD/mg | Magazyn pochodzenia | W magazynie | Przyjmuje zamówienia | PPA-CP-PIN10-C8001 |
|---|
| HelixBridge | 10mg10 × FiolkaSól: Sodium | 106,25 USD | 1,0625 USD/mg | Magazyn pochodzenia | Brak w magazynie | Przyjmuje zamówienia | PPA-MB-PL10-18510708 |
|---|
| Lumira | 10mg10 × FiolkaSól: Chloride | 97,50 USD | 0,975 USD/mg | Magazyn pochodzenia | W magazynie | Przyjmuje zamówienia | PPA-WL-PL10-P00702 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × FiolkaSól: Chloride | 19,02 USD | 1,902 USD/mg | Magazyn pochodzenia | W magazynie | Przyjmuje zamówienia | PPA-WL-PL10-P00702 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Fiolka | 143,00 USD | 1,43 USD/mg | Magazyn pochodzenia | W magazynie | Przyjmuje zamówienia | PPA-CGL-PIN10-NIP010 |
|---|
| Railion Tech | 10mg10 × Fiolka | 149,50 USD | 1,495 USD/mg | Magazyn pochodzenia | W magazynie | Nie przyjmuje zamówień | Brak dokumentacji dostępnej w tym widoku |
|---|
| Retalux | 10mg10 × FiolkaSól: Acetate | 156,25 USD | 1,5625 USD/mg | Magazyn pochodzenia | Brak w magazynie | Przyjmuje zamówienia | Brak dokumentacji dostępnej w tym widoku |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Fiolka | 123,50 USD | 1,235 USD/mg | Magazyn pochodzenia | W magazynie | Przyjmuje zamówienia | PPA-WB-PIN10-PP00038 |
|---|
| HelixBridge | 20mg10 × FiolkaSól: Sodium | 206,25 USD | 1,0313 USD/mg | Magazyn pochodzenia | Brak w magazynie | Przyjmuje zamówienia | PPA-MB-PL20-18510708 |
|---|
| Peptiva Sciences | 20mg10 × Fiolka | 273,00 USD | 1,365 USD/mg | Magazyn pochodzenia | W magazynie | Przyjmuje zamówienia | PPA-CGL-PIN20-NIP010 |
|---|
| Railion Tech | 20mg10 × Fiolka | 221,00 USD | 1,105 USD/mg | Magazyn pochodzenia | W magazynie | Nie przyjmuje zamówień | Brak dokumentacji dostępnej w tym widoku |
|---|
| Retalux | 20mg10 × FiolkaSól: Acetate | 231,25 USD | 1,1563 USD/mg | Magazyn pochodzenia | Brak w magazynie | Przyjmuje zamówienia | Brak dokumentacji dostępnej w tym widoku |
|---|
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Fiolka | 232,70 USD | 1,1635 USD/mg | Magazyn pochodzenia | Brak w magazynie | Przyjmuje zamówienia | Brak dokumentacji dostępnej w tym widoku |
|---|
Ceny są podane w USD za jedno oferowane opakowanie i odpowiadają cenom dla klientów na stronach produktów. Dostawa i opłaty przy składaniu zamówienia są rozliczane osobno. Rabaty ilościowe nie są uwzględnione.
Ceny jednostkowe wykorzystują deklarowaną ilość w pojemniku i dokładną liczbę pojemników w opakowaniu. mg, IU i mL pozostają oddzielne. Dla mieszanin, stężeń i niejasnych opisów podawane są tylko ceny opakowań. Porównuj ten sam związek, tę samą sól i postać oraz ten sam magazyn.
Stan magazynowy i możliwość przyjmowania zamówień przez sprzedawcę są oddzielnymi informacjami. Wycofane oferty są oznaczone. Link partii otwiera jej dane weryfikacyjne; link COA pokazuje opublikowaną dokumentację i nie gwarantuje każdej partii.
. Dane katalogu są odświeżane mniej więcej co pięć minut. Ceny i dostępność mogą się zmienić przed złożeniem zamówienia.