Public price index
Compare current package prices, unit prices, stock and batch evidence across the public Peptaura catalog.
83 compounds · 1329 listings
How to compare
Prices are in USD for one listed package, with the same customer pricing used on product pages. Shipping and checkout charges are separate. Bulk discounts are not included.
Unit prices use the stated amount per container and exact package count. mg, IU and mL stay separate. Blends, concentrations and unclear labels show package prices only. Compare the same compound, salt, form and warehouse.
Stock and vendor ordering status are separate. Recalled listings are marked. A batch link opens its verification record; a COA link shows published evidence and does not guarantee every batch.
. Catalog data refreshes about every five minutes. Prices and availability can change before checkout.
Top 10 in the last 30 days
Uses the homepage sales ranking: ordered package quantities from orders created in the last 30 days that are paid or partially refunded, restricted to currently visible vendors and compounds in this index. This is not a quality ranking. The ranking refreshes about hourly.
All compounds
5-AMINO-1MQ24 listings
| Vendor | Package | One-package price | Per unit | Warehouse | Stock | Vendor orders | Batch / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 5mg10 × Vial | $58.50 | $1.17/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-YH-5AM-0071601 |
| Lumira | 5mg10 × VialSalt: Chloride | $74.10 | $1.482/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Lumira | 5mg1 × VialSalt: Chloride | $14.46 | $2.892/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × VialSalt: Acetate | $84.50 | $1.69/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-5AM-HFGCVB |
| Pepturion | 5mg10 × VialSalt: Acetate | $62.79 | $1.2558/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Railion Tech | 5mg10 × Vial | $78.00 | $1.56/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Retalux | 5mg10 × VialSalt: Chloride | $75.00 | $1.50/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-RL-5AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Vial | $71.50 | $1.43/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-5AM-PP00001 |
| Zenove | 5mg10 × Vial | $78.00 | $1.56/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| CorePeptide | 10mg10 × VialSalt: Chloride | $91.00 | $0.91/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-5AM10-C8001 |
| Lumira | 10mg10 × VialSalt: Chloride | $123.50 | $1.235/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × VialSalt: Chloride | $24.08 | $2.408/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × VialSalt: Acetate | $156.00 | $1.56/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-10AM-HFGCVB |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Vial | $123.50 | $1.235/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-10AM-PP00001 |
| CorePeptide | 50mg10 × VialSalt: Chloride | $130.00 | $0.26/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-50AM-C8001 |
| Hang Sciences | 50mg10 × Vial | $127.40 | $0.2548/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-YH-50AM-0071601 |
| Lumira | 50mg10 × VialSalt: Chloride | $146.90 | $0.2938/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × VialSalt: Chloride | $19.10 | $0.382/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × VialSalt: Acetate | $169.00 | $0.338/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-50AM-HFGCVB |
| Railion Tech | 50mg10 × Vial | $156.00 | $0.312/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Retalux | 50mg10 × VialSalt: Chloride | $137.50 | $0.275/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-RL-50AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × Vial | $143.00 | $0.286/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-50AM-PP00001 |
| Zenove | 50mg10 × Vial | $135.20 | $0.2704/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| CorePeptide | 5mg10 × VialSalt: Chloride | $58.50 | $1.17/mg | US warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-5AM05-C8001 |
Acetic Acid11 listings
| Vendor | Package | One-package price | Per unit | Warehouse | Stock | Vendor orders | Batch / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 3ml10 × Vial | $10.40 | $0.3467/mL | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Hang Sciences | 3ml10 × Vial | $13.00 | $0.4333/mL | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 3ml10 × Vial | $24.70 | $0.8233/mL | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Lumira | 3ml1 × Vial | $4.81 | $1.6033/mL | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Zenove | 3ml10 × Vial | $10.40 | $0.3467/mL | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| CorePeptide | 5ml10 × Vial | $11.70 | $0.234/mL | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| CorePeptide | 10ml10 × Vial | $13.00 | $0.13/mL | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Hang Sciences | 10ml10 × Vial | $19.50 | $0.195/mL | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 10ml10 × Vial | $28.60 | $0.286/mL | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Lumira | 10ml1 × Vial | $5.58 | $0.558/mL | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Zenove | 10ml10 × Vial | $11.70 | $0.117/mL | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
Adamax15 listings
| Vendor | Package | One-package price | Per unit | Warehouse | Stock | Vendor orders | Batch / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × Vial | $124.80 | $2.496/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-AX05-C8001 |
| HelixBridge | 5mg10 × Vial | $187.50 | $3.75/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 5mg10 × Vial | $128.70 | $2.574/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 5mg1 × Vial | $25.09 | $5.018/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Vial | $208.00 | $4.16/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-ADA05-HGHYTG |
| Railion Tech | 5mg10 × Vial | $214.50 | $4.29/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Vial | $271.70 | $5.434/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-AX5-PP00002 |
| CorePeptide | 10mg10 × Vial | $172.90 | $1.729/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-AX10-C8001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × Vial | $161.20 | $1.612/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| HelixBridge | 10mg10 × Vial | $312.50 | $3.125/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 10mg10 × Vial | $185.90 | $1.859/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × Vial | $36.26 | $3.626/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Vial | $338.00 | $3.38/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-ADA10-HGHYTG |
| Retalux | 10mg10 × Vial | $125.00 | $1.25/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-RL-ADA10-R00264 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Vial | $295.10 | $2.951/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-AX10-PP00002 |
AHK-Cu15 listings
| Vendor | Package | One-package price | Per unit | Warehouse | Stock | Vendor orders | Batch / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumira | 20mg10 × Vial | $54.60 | $0.273/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 20mg1 × Vial | $10.65 | $0.5325/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Vial | $74.10 | $0.3705/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| CorePeptide | 50mg10 × Vial | $49.40 | $0.0988/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-AU50-C8001 |
| HelixBridge | 50mg10 × VialSalt: Hydrochloride | $87.50 | $0.175/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 50mg10 × Vial | $71.50 | $0.143/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × Vial | $13.94 | $0.2788/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × Vial | $91.00 | $0.182/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-AU50-MAXSZ5 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × Vial | $85.80 | $0.1716/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-AU50-PP00003 |
| CorePeptide | 100mg10 × Vial | $92.30 | $0.0923/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-AU100-C8001 |
| Hang Sciences | 100mg10 × Vial | $110.50 | $0.1105/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| HelixBridge | 100mg10 × VialSalt: Hydrochloride | $125.00 | $0.125/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Peptiva Sciences | 100mg10 × Vial | $136.50 | $0.1365/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-AU100-MAXSZ5 |
| Railion Tech | 100mg10 × Vial | $136.50 | $0.1365/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Wubei Chemicals | 100mg10 × Vial | $120.90 | $0.1209/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-AU100-PP00003 |
AOD-960423 listings
| Vendor | Package | One-package price | Per unit | Warehouse | Stock | Vendor orders | Batch / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 2mg10 × Vial | $78.00 | $3.90/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 2mg10 × Vial | $71.50 | $3.575/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 2mg1 × Vial | $13.94 | $6.97/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × Vial | $109.20 | $5.46/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-2AD-PP00004 |
| Zenove | 2mg10 × Vial | $61.10 | $3.055/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| CorePeptide | 5mg10 × Vial | $131.30 | $2.626/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-5AD-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × Vial | $141.70 | $2.834/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 5mg10 × Vial | $170.30 | $3.406/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Lumira | 5mg1 × Vial | $33.20 | $6.64/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Vial | $182.00 | $3.64/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-5AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 5mg10 × Vial | $136.50 | $2.73/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Retalux | 5mg10 × Vial | $137.50 | $2.75/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-RL-5AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Vial | $146.90 | $2.938/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-5AD-PP00004 |
| Zenove | 5mg10 × Vial | $109.20 | $2.184/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 10mg10 × Vial | $261.30 | $2.613/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × Vial | $50.95 | $5.095/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Vial | $326.30 | $3.263/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-10AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 10mg10 × Vial | $299.00 | $2.99/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Retalux | 10mg10 × Vial | $200.00 | $2.00/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-RL-10AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Vial | $250.90 | $2.509/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Zenove | 10mg10 × Vial | $192.40 | $1.924/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| HelixBridge | 5mg10 × Vial | $168.75 | $3.375/mg | US warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| CorePeptide | 10mg10 × Vial | $224.90 | $2.249/mg | US warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-10AD-C8001 |
Ara-29013 listings
| Vendor | Package | One-package price | Per unit | Warehouse | Stock | Vendor orders | Batch / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HelixBridge | 10mg10 × VialSalt: Sodium | $125.00 | $1.25/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 10mg10 × Vial | $100.10 | $1.001/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × Vial | $19.51 | $1.951/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Vial | $132.60 | $1.326/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-RA10-RO0001 |
| Pepturion | 10mg10 × VialSalt: Acetate | $71.76 | $0.7176/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Railion Tech | 10mg10 × Vial | $136.50 | $1.365/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Retalux | 10mg10 × Vial | $93.75 | $0.9375/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-RL-RA10-R00265 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Vial | $109.20 | $1.092/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-RA10-PP00005 |
| CorePeptide | 16mg10 × Vial | $143.00 | $0.8938/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| HelixBridge | 16mg10 × VialSalt: Sodium | $150.00 | $0.9375/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Wubei Chemicals | 16mg10 × Vial | $146.90 | $0.9181/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-RA16-PP00005 |
| HelixBridge | 32mg10 × VialSalt: Sodium | $293.75 | $0.918/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| CorePeptide | 10mg10 × Vial | $104.00 | $1.04/mg | US warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-ARA10-C8001 |
B126 listings
| Vendor | Package | One-package price | Per unit | Warehouse | Stock | Vendor orders | Batch / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retalux | 0.5mg/ml10 × Vial | $6.25 | Package price only | Origin warehouse | Out of stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Retalux | 1mg/ml10 × Vial | $62.50 | Package price only | Origin warehouse | Out of stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Hang Sciences | 10mg/ml10 × Vial | $117.00 | Package price only | Origin warehouse | Out of stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Peptiva Sciences | 10mg/ml10 × Vial | $78.00 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-B1210-BBDFC1 |
| Retalux | 10mg/ml10 × Vial | $125.00 | Package price only | Origin warehouse | Out of stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Wubei Chemicals | 10mL10 × Vial | $106.60 | $1.066/mL | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-B12-PP00006 |
BPC-15729 listings
| Vendor | Package | One-package price | Per unit | Warehouse | Stock | Vendor orders | Batch / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 2mg10 × Vial | $40.30 | $2.015/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-BC02-C8001 |
| Railion Tech | 2mg10 × Vial | $52.00 | $2.60/mg | Origin warehouse | Out of stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × Vial | $46.80 | $2.34/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| CorePeptide | 5mg10 × Vial | $49.40 | $0.988/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-BC05-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × Vial | $50.70 | $1.014/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-YH-BC5-0071614 |
| Lumira | 5mg10 × VialSalt: Acetate | $68.90 | $1.378/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Lumira | 5mg1 × VialSalt: Acetate | $13.44 | $2.688/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Vial | $97.50 | $1.95/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-BC5-BDOK01 |
| Pepturion | 5mg10 × VialSalt: Acetate | $59.80 | $1.196/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Railion Tech | 5mg10 × Vial | $91.00 | $1.82/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Retalux | 5mg10 × Vial | $68.75 | $1.375/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-RL-BC5-R00224 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Vial | $66.30 | $1.326/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-BC5-PP00007 |
| Zenove | 5mg10 × Vial | $42.90 | $0.858/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Hang Sciences | 10mg10 × Vial | $81.90 | $0.819/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-YH-BC10-0071614 |
| Lumira | 10mg10 × VialSalt: Acetate | $109.20 | $1.092/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Lumira | 10mg1 × VialSalt: Acetate | $21.29 | $2.129/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Vial | $156.00 | $1.56/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-BC10-BDOK01 |
| Pepturion | 10mg10 × VialSalt: Acetate | $89.70 | $0.897/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Railion Tech | 10mg10 × Vial | $136.50 | $1.365/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Retalux | 10mg10 × Vial | $100.00 | $1.00/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-RL-BC10-R00224 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Vial | $105.30 | $1.053/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-BC10-PP00007 |
| Zenove | 10mg10 × Vial | $67.60 | $0.676/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| CorePeptide | 20mg10 × Vial | $221.00 | $1.105/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-BC20-C8001 |
| Peptiva Sciences | 20mg10 × Vial | $260.00 | $1.30/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-BC20-BDOK01 |
| Retalux | 20mg10 × Vial | $162.50 | $0.8125/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-RL-BC20-R00224 |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Vial | $195.00 | $0.975/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-BC20-PP00007 |
| CorePeptide | 10mg10 × Vial | $83.20 | $0.832/mg | US warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-BC10-C6001 |
| HelixBridge | 10mg10 × Vial | $118.75 | $1.1875/mg | US warehouse | Out of stock | Accepting orders | PPA-MB-BC10-66310716 |
| Pai Chemicals | 10mg10 × Vial | $104.00 | $1.04/mg | US warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
BPC-157+TB50024 listings
| Vendor | Package | One-package price | Per unit | Warehouse | Stock | Vendor orders | Batch / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 10mg10 × Vial | $139.10 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-BT10-C6001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × Vial | $104.00 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-YH-BB10-0071705 |
| Lumira | 10mg10 × Vial | $163.80 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | WL-BB10-P00520 |
| Lumira | 10mg1 × Vial | $31.94 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | WL-BB10-P00520 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Vial | $195.00 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-BB20-HDGSBC |
| Pepturion | 10mg10 × VialSalt: Acetate | $112.06 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Railion Tech | 10mg10 × Vial | $117.00 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Retalux | 10mg10 × Vial | $131.25 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-RL-BB10-R00233 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Vial | $146.90 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-BB10-PP00008 |
| Zenove | 10mg10 × Vial | $114.40 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| CorePeptide | 20mg10 × Vial | $224.90 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-BB20-C8001 |
| Hang Sciences | 20mg10 × Vial | $196.30 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-YH-BB20-0071705 |
| Hang Sciences | 20mg5 × Vial | $154.70 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-YH-BB20-0071705 |
| Lumira | 20mg10 × Vial | $302.90 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-BB20-P00714 |
| Lumira | 20mg1 × Vial | $59.07 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-BB20-P00714 |
| Peptiva Sciences | 20mg10 × Vial | $327.60 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | CGL-BB20-HDGSBC |
| Pepturion | 20mg10 × VialSalt: Acetate | $216.71 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Railion Tech | 20mg10 × Vial | $338.00 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Retalux | 20mg10 × Vial | $187.50 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-RL-BB20-R00233 |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Vial | $263.90 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-BB20-PP00008 |
| Zenove | 20mg10 × Vial | $218.40 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 30mg10 × Vial | $492.70 | Package price only | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 30mg1 × Vial | $96.08 | Package price only | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| HelixBridge | 10mg10 × Vial | $206.25 | Package price only | US warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
Bronchogen4 listings
| Vendor | Package | One-package price | Per unit | Warehouse | Stock | Vendor orders | Batch / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HelixBridge | 10mg10 × VialSalt: Sodium | $143.75 | $1.4375/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | PPA-MB-BG10-18210722 |
| HelixBridge | 20mg10 × VialSalt: Sodium | $225.00 | $1.125/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | PPA-MB-BG20-18210722 |
| Lumira | 20mg10 × Vial | $158.60 | $0.793/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Vial | $175.50 | $0.8775/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-BRON20-PP00053 |
Cagrilintide26 listings
| Vendor | Package | One-package price | Per unit | Warehouse | Stock | Vendor orders | Batch / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumira | 2mg10 × Vial | $94.90 | $4.745/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Lumira | 2mg1 × Vial | $18.51 | $9.255/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × Vial | $114.40 | $5.72/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| CorePeptide | 5mg10 × Vial | $130.00 | $2.60/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-CG05-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × Vial | $154.70 | $3.094/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-YH-CGL5-2607052 |
| HelixBridge | 5mg10 × VialSalt: Acetate | $162.50 | $3.25/mg | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | PPA-MB-C5-16130501 |
| Lumira | 5mg10 × Vial | $219.70 | $4.394/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-CGL5-P00713 |
| Lumira | 5mg1 × Vial | $42.85 | $8.57/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-CGL5-P00713 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Vial | $182.00 | $3.64/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-CGL5-CHHNJU |
| Pepturion | 5mg10 × VialSalt: Acetate | $131.30 | $2.626/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Retalux | 5mg10 × Vial | $150.00 | $3.00/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-RL-CGL5-R00242 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Vial | $157.30 | $3.146/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-CGL5-PP00009 |
| Zenove | 5mg10 × Vial | $123.50 | $2.47/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
| CorePeptide | 10mg10 × Vial | $234.00 | $2.34/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-CG10-C8001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × Vial | $288.60 | $2.886/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-YH-CGL10-2607052 |
| Lumira | 10mg10 × Vial | $361.40 | $3.614/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-CGL10-P00712 |
| Lumira | 10mg1 × Vial | $70.47 | $7.047/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-CGL10-P00712 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Vial | $312.00 | $3.12/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-CGL10-CHHNJU |
| Pepturion | 10mg10 × VialSalt: Acetate | $216.71 | $2.1671/mg | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
| Retalux | 10mg10 × Vial | $187.50 | $1.875/mg | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-RL-CGL10-R00242 |
