Carregando classificações de fornecedores.
| Fornecedor | Embalagem | Preço de uma embalagem | Por unidade | Armazém | Estoque | Pedidos ao fornecedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 59,80 | US$ 1,196/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-PIN05-C8001 |
| Lumira |
| 5mg10 × Frasco |
| US$ 67,60 |
| US$ 1,352/mg |
| Armazém de origem |
| Sem estoque |
| Aceita pedidos |
| Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Lumira | 5mg1 × Frasco | US$ 13,18 | US$ 2,636/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
|---|
| Retalux | 5mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 100,00 | US$ 2,00/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
|---|
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Frasco | US$ 75,40 | US$ 1,508/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 92,30 | US$ 0,923/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-PIN10-C8001 |
|---|
| HelixBridge | 10mg10 × FrascoSal: Sodium | US$ 106,25 | US$ 1,0625/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | PPA-MB-PL10-18510708 |
|---|
| Lumira | 10mg10 × FrascoSal: Chloride | US$ 97,50 | US$ 0,975/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-PL10-P00702 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × FrascoSal: Chloride | US$ 19,02 | US$ 1,902/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-PL10-P00702 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Frasco | US$ 143,00 | US$ 1,43/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-PIN10-NIP010 |
|---|
| Railion Tech | 10mg10 × Frasco | US$ 149,50 | US$ 1,495/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
|---|
| Retalux | 10mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 156,25 | US$ 1,5625/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Frasco | US$ 123,50 | US$ 1,235/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-PIN10-PP00038 |
|---|
| HelixBridge | 20mg10 × FrascoSal: Sodium | US$ 206,25 | US$ 1,0313/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | PPA-MB-PL20-18510708 |
|---|
| Peptiva Sciences | 20mg10 × Frasco | US$ 273,00 | US$ 1,365/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-PIN20-NIP010 |
|---|
| Railion Tech | 20mg10 × Frasco | US$ 221,00 | US$ 1,105/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
|---|
| Retalux | 20mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 231,25 | US$ 1,1563/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
|---|
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Frasco | US$ 232,70 | US$ 1,1635/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
|---|
Os preços estão em USD para uma embalagem anunciada, com os mesmos preços ao cliente usados nas páginas de produto. Frete e cobranças na finalização da compra são separados. Descontos por volume não estão incluídos.
Os preços unitários usam a quantidade indicada por recipiente e o número exato de recipientes da embalagem. mg, IU e mL permanecem separados. Misturas, concentrações e rótulos ambíguos mostram apenas preços por embalagem. Compare o mesmo composto, sal, formato e armazém.
Estoque e aceitação de pedidos pelo fornecedor são informações separadas. Ofertas de produtos recolhidos são sinalizadas. Um link de lote abre seu registro de verificação; um link de COA mostra evidências publicadas e não garante todos os lotes.
. Os dados do catálogo são atualizados aproximadamente a cada cinco minutos. Preços e disponibilidade podem mudar antes da finalização da compra.