Загрузка рейтинга поставщиков.
| Поставщик | Упаковка | Цена одной упаковки | За единицу | Склад | Наличие | Заказы поставщику | Партия / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × ФлаконСоль: Acetate | 59,80 $ | 1,196 $/mg | Исходный склад | В наличии | Принимает заказы | PPA-CP-PIN05-C8001 |
| Lumira |
| 5mg10 × Флакон |
| 67,60 $ |
| 1,352 $/mg |
| Исходный склад |
| Нет в наличии |
| Принимает заказы |
| В этом представлении данные недоступны |
| Lumira | 5mg1 × Флакон | 13,18 $ | 2,636 $/mg | Исходный склад | Нет в наличии | Принимает заказы | В этом представлении данные недоступны |
|---|
| Retalux | 5mg10 × ФлаконСоль: Acetate | 100,00 $ | 2,00 $/mg | Исходный склад | Нет в наличии | Принимает заказы | В этом представлении данные недоступны |
|---|
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Флакон | 75,40 $ | 1,508 $/mg | Исходный склад | Нет в наличии | Принимает заказы | В этом представлении данные недоступны |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × ФлаконСоль: Acetate | 92,30 $ | 0,923 $/mg | Исходный склад | В наличии | Принимает заказы | PPA-CP-PIN10-C8001 |
|---|
| HelixBridge | 10mg10 × ФлаконСоль: Sodium | 106,25 $ | 1,0625 $/mg | Исходный склад | Нет в наличии | Принимает заказы | PPA-MB-PL10-18510708 |
|---|
| Lumira | 10mg10 × ФлаконСоль: Chloride | 97,50 $ | 0,975 $/mg | Исходный склад | В наличии | Принимает заказы | PPA-WL-PL10-P00702 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × ФлаконСоль: Chloride | 19,02 $ | 1,902 $/mg | Исходный склад | В наличии | Принимает заказы | PPA-WL-PL10-P00702 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Флакон | 143,00 $ | 1,43 $/mg | Исходный склад | В наличии | Принимает заказы | PPA-CGL-PIN10-NIP010 |
|---|
| Railion Tech | 10mg10 × Флакон | 149,50 $ | 1,495 $/mg | Исходный склад | В наличии | Не принимает заказы | В этом представлении данные недоступны |
|---|
| Retalux | 10mg10 × ФлаконСоль: Acetate | 156,25 $ | 1,5625 $/mg | Исходный склад | Нет в наличии | Принимает заказы | В этом представлении данные недоступны |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Флакон | 123,50 $ | 1,235 $/mg | Исходный склад | В наличии | Принимает заказы | PPA-WB-PIN10-PP00038 |
|---|
| HelixBridge | 20mg10 × ФлаконСоль: Sodium | 206,25 $ | 1,0313 $/mg | Исходный склад | Нет в наличии | Принимает заказы | PPA-MB-PL20-18510708 |
|---|
| Peptiva Sciences | 20mg10 × Флакон | 273,00 $ | 1,365 $/mg | Исходный склад | В наличии | Принимает заказы | PPA-CGL-PIN20-NIP010 |
|---|
| Railion Tech | 20mg10 × Флакон | 221,00 $ | 1,105 $/mg | Исходный склад | В наличии | Не принимает заказы | В этом представлении данные недоступны |
|---|
| Retalux | 20mg10 × ФлаконСоль: Acetate | 231,25 $ | 1,1563 $/mg | Исходный склад | Нет в наличии | Принимает заказы | В этом представлении данные недоступны |
|---|
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Флакон | 232,70 $ | 1,1635 $/mg | Исходный склад | Нет в наличии | Принимает заказы | В этом представлении данные недоступны |
|---|
Цены указаны в USD за одну предлагаемую упаковку и соответствуют ценам для покупателей на страницах товаров. Доставка и сборы при оформлении заказа учитываются отдельно. Оптовые скидки не включены.
Цена за единицу рассчитывается по указанному количеству вещества в ёмкости и точному числу ёмкостей в упаковке. mg, IU и mL учитываются отдельно. Для смесей, концентраций и неоднозначных обозначений показывается только цена упаковки. Сравнивайте одинаковые соединение, соль, форму и склад.
Наличие товара и возможность поставщика принимать заказы показаны отдельно. Отозванные предложения отмечены. Ссылка на партию открывает запись проверки; ссылка COA показывает опубликованные данные и не гарантирует все партии.
. Данные каталога обновляются примерно каждые пять минут. Цены и доступность могут измениться до оформления заказа.