جارٍ تحميل تصنيفات البائعين.
| 7.87 US$ |
| 3.935 US$/mg |
| مستودع المنشأ |
| غير متوفر في المخزون |
| يقبل الطلبات |
| لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × قارورة | 52.00 US$ | 2.60 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| CorePeptide | 5mg10 × قارورة | 52.00 US$ | 1.04 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-SM5-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 5mg10 × قارورة | 45.50 US$ | 0.91 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Lumira | 5mg10 × قارورة | 61.10 US$ | 1.222 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-SM5-P00713 |
|---|
| Lumira | 5mg1 × قارورة | 11.92 US$ | 2.384 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-SM5-P00713 |
|---|
| Peptiva Sciences | 5mg10 × قارورة | 78.00 US$ | 1.56 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-SM5-MSTQ66 |
|---|
| Pepturion | 5mg10 × قارورةالملح: Acetate | 52.33 US$ | 1.0466 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Railion Tech | 5mg10 × قارورة | 74.10 US$ | 1.482 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Retalux | 5mg10 × قارورة | 62.50 US$ | 1.25 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Wubei Chemicals | 5mg10 × قارورة | 58.50 US$ | 1.17 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-SM5-PP00042 |
|---|
| Zenove | 5mg10 × قارورة | 48.10 US$ | 0.962 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × قارورة | 78.00 US$ | 0.78 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-SM10-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 10mg10 × قارورة | 71.50 US$ | 0.715 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Lumira | 10mg10 × قارورة | 84.50 US$ | 0.845 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-SM10-P00713 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × قارورة | 16.47 US$ | 1.647 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-SM10-P00713 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × قارورة | 117.00 US$ | 1.17 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-SM10-MSTQ66 |
|---|
| Pepturion | 10mg10 × قارورةالملح: Acetate | 67.21 US$ | 0.6721 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Railion Tech | 10mg10 × قارورة | 110.50 US$ | 1.105 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Retalux | 10mg10 × قارورة | 81.25 US$ | 0.8125 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-RL-SM10-R00220 |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × قارورة | 84.50 US$ | 0.845 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-SM10-PP00042 |
|---|
| Zenove | 10mg10 × قارورة | 72.80 US$ | 0.728 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| CorePeptide | 15mg10 × قارورة | 93.60 US$ | 0.624 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-SM15-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 15mg10 × قارورة | 84.50 US$ | 0.5633 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Lumira | 15mg10 × قارورة | 113.10 US$ | 0.754 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Lumira | 15mg1 × قارورة | 22.06 US$ | 1.4707 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Peptiva Sciences | 15mg10 × قارورة | 143.00 US$ | 0.9533 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-SM15-MSTQ66 |
|---|
| Pepturion | 15mg10 × قارورةالملح: Acetate | 89.70 US$ | 0.598 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Retalux | 15mg10 × قارورة | 93.75 US$ | 0.625 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-RL-SM15-R00220 |
|---|
| Wubei Chemicals | 15mg10 × قارورة | 101.40 US$ | 0.676 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Zenove | 15mg10 × قارورة | 89.70 US$ | 0.598 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| CorePeptide | 20mg10 × قارورة | 107.90 US$ | 0.5395 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-SM20-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 20mg10 × قارورة | 101.40 US$ | 0.507 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| HelixBridge | 20mg10 × قارورةالملح: Sodium | 118.75 US$ | 0.5938 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Lumira | 20mg10 × قارورة | 143.00 US$ | 0.715 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-SM20-P00713 |
|---|
| Lumira | 20mg1 × قارورة | 27.89 US$ | 1.3945 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-SM20-P00713 |
|---|
| Peptiva Sciences | 20mg10 × قارورة | 156.00 US$ | 0.78 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-SM20-MSTQ66 |
|---|
| Pepturion | 20mg10 × قارورةالملح: Acetate | 104.65 US$ | 0.5233 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Railion Tech | 20mg10 × قارورة | 143.00 US$ | 0.715 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Retalux | 20mg10 × قارورة | 112.50 US$ | 0.5625 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-RL-SM20-R00220 |
|---|
| Wubei Chemicals | 20mg10 × قارورة | 123.50 US$ | 0.6175 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-SM20-PP00042 |
|---|
| Zenove | 20mg10 × قارورة | 104.00 US$ | 0.52 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| CorePeptide | 30mg10 × قارورة | 131.30 US$ | 0.4377 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-SM30-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 30mg10 × قارورة | 124.80 US$ | 0.416 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Lumira | 30mg10 × قارورة | 170.30 US$ | 0.5677 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-SM30-P00713 |
|---|
| Lumira | 30mg1 × قارورة | 33.22 US$ | 1.1073 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WL-SM30-P00713 |
|---|
| Peptiva Sciences | 30mg10 × قارورة | 195.00 US$ | 0.65 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CGL-SM30-MSTQ66 |
|---|
| Railion Tech | 30mg10 × قارورة | 234.00 US$ | 0.78 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Retalux | 30mg10 × قارورة | 125.00 US$ | 0.4167 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-RL-SM30-R00220 |
|---|
| Wubei Chemicals | 30mg10 × قارورة | 158.60 US$ | 0.5287 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-SM30-PP00042 |
|---|
| Zenove | 30mg10 × قارورة | 124.80 US$ | 0.416 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | لا يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| CorePeptide | 40mg10 × قارورة | 161.20 US$ | 0.403 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-SM40-C8001 |
|---|
| Wubei Chemicals | 40mg10 × قارورة | 185.90 US$ | 0.4648 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| CorePeptide | 50mg10 × قارورة | 187.20 US$ | 0.3744 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-CP-SM50-C8001 |
|---|
| Lumira | 50mg10 × قارورة | 208.00 US$ | 0.416 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Lumira | 50mg1 × قارورة | 40.56 US$ | 0.8112 US$/mg | مستودع المنشأ | غير متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | لا تتوفر أدلة في هذا العرض |
|---|
| Wubei Chemicals | 50mg10 × قارورة | 197.60 US$ | 0.3952 US$/mg | مستودع المنشأ | متوفر في المخزون | يقبل الطلبات | PPA-WB-SM50-PP00042 |
|---|
الأسعار بالدولار الأمريكي USD لعبوة واحدة معروضة، وبنفس أسعار العملاء على صفحات المنتجات. الشحن ورسوم إتمام الطلب منفصلة. لا تشمل الأسعار خصومات الكميات.
تعتمد أسعار الوحدات على الكمية المعلنة لكل وعاء والعدد الدقيق للأوعية في العبوة. تبقى وحدات mg وIU وmL منفصلة. تعرض الخلطات والتركيزات والتسميات غير الواضحة أسعار العبوات فقط. قارن المركّب والملح والشكل والمستودع نفسها.
المخزون وحالة قبول المورد للطلبات معلومات منفصلة. تُعلَّم العروض المستدعاة. يفتح رابط الدفعة سجل التحقق منها؛ ويعرض رابط COA الأدلة المنشورة ولا يضمن جميع الدفعات.
. تُحدّث بيانات الكتالوج كل خمس دقائق تقريبًا. قد تتغير الأسعار والتوافر قبل إتمام الطلب.