| Vendor | Package | One-package price | Per unit | Warehouse | Stock | Vendor orders | Batch / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 10mg10 × Vial | $139.10 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-BT10-C6001 |
| Hang Sciences |
| $104.00 |
| Package price only |
| Origin warehouse |
| In stock |
| Not accepting orders |
| PPA-YH-BB10-0071705 |
| Lumira | 10mg10 × Vial | $163.80 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | WL-BB10-P00520 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × Vial | $31.94 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | WL-BB10-P00520 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Vial | $195.00 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CGL-BB20-HDGSBC |
|---|
| Pepturion | 10mg10 × VialSalt: Acetate | $112.06 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
|---|
| Railion Tech | 10mg10 × Vial | $117.00 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
|---|
| Retalux | 10mg10 × Vial | $131.25 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-RL-BB10-R00233 |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Vial | $146.90 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-BB10-PP00008 |
|---|
| Zenove | 10mg10 × Vial | $114.40 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
|---|
| CorePeptide | 20mg10 × Vial | $224.90 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-CP-BB20-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 20mg10 × Vial | $196.30 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-YH-BB20-0071705 |
|---|
| Hang Sciences | 20mg5 × Vial | $154.70 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | PPA-YH-BB20-0071705 |
|---|
| Lumira | 20mg10 × Vial | $302.90 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-BB20-P00714 |
|---|
| Lumira | 20mg1 × Vial | $59.07 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WL-BB20-P00714 |
|---|
| Peptiva Sciences | 20mg10 × Vial | $327.60 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | CGL-BB20-HDGSBC |
|---|
| Pepturion | 20mg10 × VialSalt: Acetate | $216.71 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
|---|
| Railion Tech | 20mg10 × Vial | $338.00 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
|---|
| Retalux | 20mg10 × Vial | $187.50 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-RL-BB20-R00233 |
|---|
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Vial | $263.90 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Accepting orders | PPA-WB-BB20-PP00008 |
|---|
| Zenove | 20mg10 × Vial | $218.40 | Package price only | Origin warehouse | In stock | Not accepting orders | No evidence available in this view |
|---|
| Lumira | 30mg10 × Vial | $492.70 | Package price only | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
|---|
| Lumira | 30mg1 × Vial | $96.08 | Package price only | Origin warehouse | Out of stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
|---|
| HelixBridge | 10mg10 × Vial | $206.25 | Package price only | US warehouse | In stock | Accepting orders | No evidence available in this view |
|---|
Prices are in USD for one listed package, with the same customer pricing used on product pages. Shipping and checkout charges are separate. Bulk discounts are not included.
Unit prices use the stated amount per container and exact package count. mg, IU and mL stay separate. Blends, concentrations and unclear labels show package prices only. Compare the same compound, salt, form and warehouse.
Stock and vendor ordering status are separate. Recalled listings are marked. A batch link opens its verification record; a COA link shows published evidence and does not guarantee every batch.
. Catalog data refreshes about every five minutes. Prices and availability can change before checkout.