Índice público de preços
Compare preços atuais por embalagem e unidade, estoque e evidências de lote no catálogo público da Peptaura.
83 compostos · 1329 ofertas
Como comparar
Os preços estão em USD para uma embalagem anunciada, com os mesmos preços ao cliente usados nas páginas de produto. Frete e cobranças na finalização da compra são separados. Descontos por volume não estão incluídos.
Os preços unitários usam a quantidade indicada por recipiente e o número exato de recipientes da embalagem. mg, IU e mL permanecem separados. Misturas, concentrações e rótulos ambíguos mostram apenas preços por embalagem. Compare o mesmo composto, sal, formato e armazém.
Estoque e aceitação de pedidos pelo fornecedor são informações separadas. Ofertas de produtos recolhidos são sinalizadas. Um link de lote abre seu registro de verificação; um link de COA mostra evidências publicadas e não garante todos os lotes.
. Os dados do catálogo são atualizados aproximadamente a cada cinco minutos. Preços e disponibilidade podem mudar antes da finalização da compra.
Os 10 mais vendidos nos últimos 30 dias
Usa a classificação de vendas da página inicial: quantidades de embalagens de pedidos criados nos últimos 30 dias que estão pagos ou parcialmente reembolsados, limitadas aos fornecedores atualmente visíveis e aos compostos deste índice. Não é uma classificação de qualidade. A classificação é atualizada aproximadamente a cada hora.
Todos os compostos
5-AMINO-1MQ24 ofertas
| Fornecedor | Embalagem | Preço de uma embalagem | Por unidade | Armazém | Estoque | Pedidos ao fornecedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 5mg10 × Frasco | US$ 58,50 | US$ 1,17/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-YH-5AM-0071601 |
| Lumira | 5mg10 × FrascoSal: Chloride | US$ 74,10 | US$ 1,482/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Lumira | 5mg1 × FrascoSal: Chloride | US$ 14,46 | US$ 2,892/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-5AM-P00712 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 84,50 | US$ 1,69/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-5AM-HFGCVB |
| Pepturion | 5mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 62,79 | US$ 1,2558/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Railion Tech | 5mg10 × Frasco | US$ 78,00 | US$ 1,56/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Retalux | 5mg10 × FrascoSal: Chloride | US$ 75,00 | US$ 1,50/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-RL-5AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Frasco | US$ 71,50 | US$ 1,43/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-5AM-PP00001 |
| Zenove | 5mg10 × Frasco | US$ 78,00 | US$ 1,56/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| CorePeptide | 10mg10 × FrascoSal: Chloride | US$ 91,00 | US$ 0,91/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-5AM10-C8001 |
| Lumira | 10mg10 × FrascoSal: Chloride | US$ 123,50 | US$ 1,235/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × FrascoSal: Chloride | US$ 24,08 | US$ 2,408/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-10AM-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 156,00 | US$ 1,56/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-10AM-HFGCVB |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Frasco | US$ 123,50 | US$ 1,235/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-10AM-PP00001 |
| CorePeptide | 50mg10 × FrascoSal: Chloride | US$ 130,00 | US$ 0,26/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-50AM-C8001 |
| Hang Sciences | 50mg10 × Frasco | US$ 127,40 | US$ 0,2548/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-YH-50AM-0071601 |
| Lumira | 50mg10 × FrascoSal: Chloride | US$ 146,90 | US$ 0,2938/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × FrascoSal: Chloride | US$ 19,10 | US$ 0,382/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-50AM-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 169,00 | US$ 0,338/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-50AM-HFGCVB |
| Railion Tech | 50mg10 × Frasco | US$ 156,00 | US$ 0,312/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Retalux | 50mg10 × FrascoSal: Chloride | US$ 137,50 | US$ 0,275/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-RL-50AM-R00236 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × Frasco | US$ 143,00 | US$ 0,286/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-50AM-PP00001 |
| Zenove | 50mg10 × Frasco | US$ 135,20 | US$ 0,2704/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| CorePeptide | 5mg10 × FrascoSal: Chloride | US$ 58,50 | US$ 1,17/mg | Armazém nos EUA | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-5AM05-C8001 |
Acetic Acid11 ofertas
| Fornecedor | Embalagem | Preço de uma embalagem | Por unidade | Armazém | Estoque | Pedidos ao fornecedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 3ml10 × Frasco | US$ 10,40 | US$ 0,3467/mL | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Hang Sciences | 3ml10 × Frasco | US$ 13,00 | US$ 0,4333/mL | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Lumira | 3ml10 × Frasco | US$ 24,70 | US$ 0,8233/mL | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Lumira | 3ml1 × Frasco | US$ 4,81 | US$ 1,6033/mL | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-AA3-P00712 |
| Zenove | 3ml10 × Frasco | US$ 10,40 | US$ 0,3467/mL | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| CorePeptide | 5ml10 × Frasco | US$ 11,70 | US$ 0,234/mL | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| CorePeptide | 10ml10 × Frasco | US$ 13,00 | US$ 0,13/mL | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Hang Sciences | 10ml10 × Frasco | US$ 19,50 | US$ 0,195/mL | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Lumira | 10ml10 × Frasco | US$ 28,60 | US$ 0,286/mL | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Lumira | 10ml1 × Frasco | US$ 5,58 | US$ 0,558/mL | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-AA10-P00715 |
| Zenove | 10ml10 × Frasco | US$ 11,70 | US$ 0,117/mL | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
Adamax15 ofertas
| Fornecedor | Embalagem | Preço de uma embalagem | Por unidade | Armazém | Estoque | Pedidos ao fornecedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × Frasco | US$ 124,80 | US$ 2,496/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-AX05-C8001 |
| HelixBridge | 5mg10 × Frasco | US$ 187,50 | US$ 3,75/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Lumira | 5mg10 × Frasco | US$ 128,70 | US$ 2,574/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Lumira | 5mg1 × Frasco | US$ 25,09 | US$ 5,018/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Frasco | US$ 208,00 | US$ 4,16/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-ADA05-HGHYTG |
| Railion Tech | 5mg10 × Frasco | US$ 214,50 | US$ 4,29/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Frasco | US$ 271,70 | US$ 5,434/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-AX5-PP00002 |
| CorePeptide | 10mg10 × Frasco | US$ 172,90 | US$ 1,729/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-AX10-C8001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × Frasco | US$ 161,20 | US$ 1,612/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| HelixBridge | 10mg10 × Frasco | US$ 312,50 | US$ 3,125/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Lumira | 10mg10 × Frasco | US$ 185,90 | US$ 1,859/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Lumira | 10mg1 × Frasco | US$ 36,26 | US$ 3,626/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-ADA10-P00713 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Frasco | US$ 338,00 | US$ 3,38/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-ADA10-HGHYTG |
| Retalux | 10mg10 × Frasco | US$ 125,00 | US$ 1,25/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-RL-ADA10-R00264 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Frasco | US$ 295,10 | US$ 2,951/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-AX10-PP00002 |
AHK-Cu15 ofertas
| Fornecedor | Embalagem | Preço de uma embalagem | Por unidade | Armazém | Estoque | Pedidos ao fornecedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumira | 20mg10 × Frasco | US$ 54,60 | US$ 0,273/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Lumira | 20mg1 × Frasco | US$ 10,65 | US$ 0,5325/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Frasco | US$ 74,10 | US$ 0,3705/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| CorePeptide | 50mg10 × Frasco | US$ 49,40 | US$ 0,0988/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-AU50-C8001 |
| HelixBridge | 50mg10 × FrascoSal: Hydrochloride | US$ 87,50 | US$ 0,175/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Lumira | 50mg10 × Frasco | US$ 71,50 | US$ 0,143/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Lumira | 50mg1 × Frasco | US$ 13,94 | US$ 0,2788/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-AU50-P00715 |
| Peptiva Sciences | 50mg10 × Frasco | US$ 91,00 | US$ 0,182/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-AU50-MAXSZ5 |
| Wubei Chemicals | 50mg10 × Frasco | US$ 85,80 | US$ 0,1716/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-AU50-PP00003 |
| CorePeptide | 100mg10 × Frasco | US$ 92,30 | US$ 0,0923/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-AU100-C8001 |
| Hang Sciences | 100mg10 × Frasco | US$ 110,50 | US$ 0,1105/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| HelixBridge | 100mg10 × FrascoSal: Hydrochloride | US$ 125,00 | US$ 0,125/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Peptiva Sciences | 100mg10 × Frasco | US$ 136,50 | US$ 0,1365/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-AU100-MAXSZ5 |
| Railion Tech | 100mg10 × Frasco | US$ 136,50 | US$ 0,1365/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Wubei Chemicals | 100mg10 × Frasco | US$ 120,90 | US$ 0,1209/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-AU100-PP00003 |
AOD-960423 ofertas
| Fornecedor | Embalagem | Preço de uma embalagem | Por unidade | Armazém | Estoque | Pedidos ao fornecedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 2mg10 × Frasco | US$ 78,00 | US$ 3,90/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Lumira | 2mg10 × Frasco | US$ 71,50 | US$ 3,575/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Lumira | 2mg1 × Frasco | US$ 13,94 | US$ 6,97/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × Frasco | US$ 109,20 | US$ 5,46/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-2AD-PP00004 |
| Zenove | 2mg10 × Frasco | US$ 61,10 | US$ 3,055/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| CorePeptide | 5mg10 × Frasco | US$ 131,30 | US$ 2,626/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-5AD-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × Frasco | US$ 141,70 | US$ 2,834/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Lumira | 5mg10 × Frasco | US$ 170,30 | US$ 3,406/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Lumira | 5mg1 × Frasco | US$ 33,20 | US$ 6,64/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-5AD-P00713 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Frasco | US$ 182,00 | US$ 3,64/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-5AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 5mg10 × Frasco | US$ 136,50 | US$ 2,73/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Retalux | 5mg10 × Frasco | US$ 137,50 | US$ 2,75/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-RL-5AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Frasco | US$ 146,90 | US$ 2,938/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-5AD-PP00004 |
| Zenove | 5mg10 × Frasco | US$ 109,20 | US$ 2,184/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Lumira | 10mg10 × Frasco | US$ 261,30 | US$ 2,613/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × Frasco | US$ 50,95 | US$ 5,095/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-10AD-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Frasco | US$ 326,30 | US$ 3,263/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-10AD-DQDSA1 |
| Railion Tech | 10mg10 × Frasco | US$ 299,00 | US$ 2,99/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Retalux | 10mg10 × Frasco | US$ 200,00 | US$ 2,00/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-RL-10AD-R00263 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Frasco | US$ 250,90 | US$ 2,509/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Zenove | 10mg10 × Frasco | US$ 192,40 | US$ 1,924/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| HelixBridge | 5mg10 × Frasco | US$ 168,75 | US$ 3,375/mg | Armazém nos EUA | Em estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| CorePeptide | 10mg10 × Frasco | US$ 224,90 | US$ 2,249/mg | Armazém nos EUA | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-10AD-C8001 |
Ara-29013 ofertas
| Fornecedor | Embalagem | Preço de uma embalagem | Por unidade | Armazém | Estoque | Pedidos ao fornecedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HelixBridge | 10mg10 × FrascoSal: Sodium | US$ 125,00 | US$ 1,25/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Lumira | 10mg10 × Frasco | US$ 100,10 | US$ 1,001/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Lumira | 10mg1 × Frasco | US$ 19,51 | US$ 1,951/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-RA10-P00715 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Frasco | US$ 132,60 | US$ 1,326/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-RA10-RO0001 |
| Pepturion | 10mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 71,76 | US$ 0,7176/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Railion Tech | 10mg10 × Frasco | US$ 136,50 | US$ 1,365/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Retalux | 10mg10 × Frasco | US$ 93,75 | US$ 0,9375/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-RL-RA10-R00265 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Frasco | US$ 109,20 | US$ 1,092/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-RA10-PP00005 |
| CorePeptide | 16mg10 × Frasco | US$ 143,00 | US$ 0,8938/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| HelixBridge | 16mg10 × FrascoSal: Sodium | US$ 150,00 | US$ 0,9375/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Wubei Chemicals | 16mg10 × Frasco | US$ 146,90 | US$ 0,9181/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-RA16-PP00005 |
| HelixBridge | 32mg10 × FrascoSal: Sodium | US$ 293,75 | US$ 0,918/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| CorePeptide | 10mg10 × Frasco | US$ 104,00 | US$ 1,04/mg | Armazém nos EUA | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-ARA10-C8001 |
B126 ofertas
| Fornecedor | Embalagem | Preço de uma embalagem | Por unidade | Armazém | Estoque | Pedidos ao fornecedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retalux | 0.5mg/ml10 × Frasco | US$ 6,25 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Sem estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Retalux | 1mg/ml10 × Frasco | US$ 62,50 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Sem estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Hang Sciences | 10mg/ml10 × Frasco | US$ 117,00 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Sem estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Peptiva Sciences | 10mg/ml10 × Frasco | US$ 78,00 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-B1210-BBDFC1 |
| Retalux | 10mg/ml10 × Frasco | US$ 125,00 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Sem estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Wubei Chemicals | 10mL10 × Frasco | US$ 106,60 | US$ 1,066/mL | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-B12-PP00006 |
BPC-15729 ofertas
| Fornecedor | Embalagem | Preço de uma embalagem | Por unidade | Armazém | Estoque | Pedidos ao fornecedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 2mg10 × Frasco | US$ 40,30 | US$ 2,015/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-BC02-C8001 |
| Railion Tech | 2mg10 × Frasco | US$ 52,00 | US$ 2,60/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × Frasco | US$ 46,80 | US$ 2,34/mg | Armazém de origem | Sem estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| CorePeptide | 5mg10 × Frasco | US$ 49,40 | US$ 0,988/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-BC05-C8001 |
| Hang Sciences | 5mg10 × Frasco | US$ 50,70 | US$ 1,014/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-YH-BC5-0071614 |
| Lumira | 5mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 68,90 | US$ 1,378/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Lumira | 5mg1 × FrascoSal: Acetate | US$ 13,44 | US$ 2,688/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-BC5-P00714 |
| Peptiva Sciences | 5mg10 × Frasco | US$ 97,50 | US$ 1,95/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-BC5-BDOK01 |
| Pepturion | 5mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 59,80 | US$ 1,196/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Railion Tech | 5mg10 × Frasco | US$ 91,00 | US$ 1,82/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Retalux | 5mg10 × Frasco | US$ 68,75 | US$ 1,375/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-RL-BC5-R00224 |
| Wubei Chemicals | 5mg10 × Frasco | US$ 66,30 | US$ 1,326/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-BC5-PP00007 |
| Zenove | 5mg10 × Frasco | US$ 42,90 | US$ 0,858/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Hang Sciences | 10mg10 × Frasco | US$ 81,90 | US$ 0,819/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-YH-BC10-0071614 |
| Lumira | 10mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 109,20 | US$ 1,092/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Lumira | 10mg1 × FrascoSal: Acetate | US$ 21,29 | US$ 2,129/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-BC10-P00704 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Frasco | US$ 156,00 | US$ 1,56/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-BC10-BDOK01 |
| Pepturion | 10mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 89,70 | US$ 0,897/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Railion Tech | 10mg10 × Frasco | US$ 136,50 | US$ 1,365/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Retalux | 10mg10 × Frasco | US$ 100,00 | US$ 1,00/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-RL-BC10-R00224 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Frasco | US$ 105,30 | US$ 1,053/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-BC10-PP00007 |
| Zenove | 10mg10 × Frasco | US$ 67,60 | US$ 0,676/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| CorePeptide | 20mg10 × Frasco | US$ 221,00 | US$ 1,105/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-BC20-C8001 |
| Peptiva Sciences | 20mg10 × Frasco | US$ 260,00 | US$ 1,30/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-BC20-BDOK01 |
| Retalux | 20mg10 × Frasco | US$ 162,50 | US$ 0,8125/mg | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-RL-BC20-R00224 |
| Wubei Chemicals | 20mg10 × Frasco | US$ 195,00 | US$ 0,975/mg | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-BC20-PP00007 |
| CorePeptide | 10mg10 × Frasco | US$ 83,20 | US$ 0,832/mg | Armazém nos EUA | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-BC10-C6001 |
| HelixBridge | 10mg10 × Frasco | US$ 118,75 | US$ 1,1875/mg | Armazém nos EUA | Sem estoque | Aceita pedidos | PPA-MB-BC10-66310716 |
| Pai Chemicals | 10mg10 × Frasco | US$ 104,00 | US$ 1,04/mg | Armazém nos EUA | Em estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
BPC-157+TB50024 ofertas
| Fornecedor | Embalagem | Preço de uma embalagem | Por unidade | Armazém | Estoque | Pedidos ao fornecedor | Lote / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 10mg10 × Frasco | US$ 139,10 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-BT10-C6001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × Frasco | US$ 104,00 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-YH-BB10-0071705 |
| Lumira | 10mg10 × Frasco | US$ 163,80 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | WL-BB10-P00520 |
| Lumira | 10mg1 × Frasco | US$ 31,94 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | WL-BB10-P00520 |
| Peptiva Sciences | 10mg10 × Frasco | US$ 195,00 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CGL-BB20-HDGSBC |
| Pepturion | 10mg10 × FrascoSal: Acetate | US$ 112,06 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Railion Tech | 10mg10 × Frasco | US$ 117,00 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| Retalux | 10mg10 × Frasco | US$ 131,25 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-RL-BB10-R00233 |
| Wubei Chemicals | 10mg10 × Frasco | US$ 146,90 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WB-BB10-PP00008 |
| Zenove | 10mg10 × Frasco | US$ 114,40 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | Nenhuma evidência disponível nesta visualização |
| CorePeptide | 20mg10 × Frasco | US$ 224,90 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-CP-BB20-C8001 |
| Hang Sciences | 20mg10 × Frasco | US$ 196,30 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-YH-BB20-0071705 |
| Hang Sciences | 20mg5 × Frasco | US$ 154,70 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Não aceita pedidos | PPA-YH-BB20-0071705 |
| Lumira | 20mg10 × Frasco | US$ 302,90 | Apenas preço por embalagem | Armazém de origem | Em estoque | Aceita pedidos | PPA-WL-BB20-P00714 |
