正在加载供应商排名。
| 供应商 | 包装 | 单包装价格 | 单位价格 | 仓库 | 库存 | 供应商接单 | 批次 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Sciences | 2mg10 × 小瓶 | US$78.00 | US$3.90/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
| Lumira | 2mg10 × 小瓶 | US$71.50 |
| US$3.575/mg |
| 原产地仓库 |
| 缺货 |
| 接受订单 |
| 此视图中暂无证据 |
| Lumira | 2mg1 × 小瓶 | US$13.94 | US$6.97/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Wubei Chemicals | 2mg10 × 小瓶 | US$109.20 | US$5.46/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-2AD-PP00004 |
|---|
| Zenove | 2mg10 × 小瓶 | US$61.10 | US$3.055/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 5mg10 × 小瓶 | US$131.30 | US$2.626/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-5AD-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 5mg10 × 小瓶 | US$141.70 | US$2.834/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 5mg10 × 小瓶 | US$170.30 | US$3.406/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-5AD-P00713 |
|---|
| Lumira | 5mg1 × 小瓶 | US$33.20 | US$6.64/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-5AD-P00713 |
|---|
| Peptiva Sciences | 5mg10 × 小瓶 | US$182.00 | US$3.64/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-5AD-DQDSA1 |
|---|
| Railion Tech | 5mg10 × 小瓶 | US$136.50 | US$2.73/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 5mg10 × 小瓶 | US$137.50 | US$2.75/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | PPA-RL-5AD-R00263 |
|---|
| Wubei Chemicals | 5mg10 × 小瓶 | US$146.90 | US$2.938/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-5AD-PP00004 |
|---|
| Zenove | 5mg10 × 小瓶 | US$109.20 | US$2.184/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × 小瓶 | US$224.90 | US$2.249/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 10mg10 × 小瓶 | US$261.30 | US$2.613/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-10AD-P00715 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × 小瓶 | US$50.95 | US$5.095/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-10AD-P00715 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × 小瓶 | US$326.30 | US$3.263/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-10AD-DQDSA1 |
|---|
| Railion Tech | 10mg10 × 小瓶 | US$299.00 | US$2.99/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 10mg10 × 小瓶 | US$200.00 | US$2.00/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | PPA-RL-10AD-R00263 |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 小瓶 | US$250.90 | US$2.509/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Zenove | 10mg10 × 小瓶 | US$192.40 | US$1.924/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| HelixBridge | 5mg10 × 小瓶 | US$168.75 | US$3.375/mg | 美国仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × 小瓶 | US$224.90 | US$2.249/mg | 美国仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-10AD-C8001 |
|---|
价格以美元计,对应一个所列包装,采用与产品页面相同的客户定价。配送费和结算费用另计,不含批量折扣。
单位价格根据每个容器的标示含量和确切包装数量计算。mg、IU 和 mL 分开计算。混合物、浓度规格和标签不明确的商品仅显示包装价格。请比较相同的化合物、盐型、剂型和仓库。
库存与供应商接单状态相互独立。已召回的商品会被标注。批次链接会打开其验证记录;COA 链接显示已发布的证据,但并不保证每个批次。
. 产品目录数据大约每五分钟刷新一次。价格和供应情况可能在结算前发生变化。