正在加载 COA 目录结果。
COA
份独立 COA
| 供应商 | 化合物 | 批次号 | 纯度 | 日期 | 检测类型 |
|---|---|---|---|---|---|
显示第 {from}-{to} 条,共 {total} 条
供应商
批次号
纯度
日期
供应商
批次号
纯度
日期
供应商
批次号
纯度
日期
显示第 {from}-{to} 条,共 {total} 条
正在加载 COA 目录结果。
份独立 COA
| 供应商 | 化合物 | 批次号 | 纯度 | 日期 | 检测类型 |
|---|---|---|---|---|---|
显示第 {from}-{to} 条,共 {total} 条
显示第 {from}-{to} 条,共 {total} 条
| 供应商 | 化合物 | 批次号 | 纯度 | 日期 | 检测类型 |
|---|
| YPC | Reta10mg• | YPC-3A10-NYA1EM3KCYJ8 | 99.831% | 2026年10月14日 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | Tirze20mg• | PPA-WL-TR20-P00714 | 99.706% | 2026年10月13日 | ID + Purity + Mass |
| CorePeptide | GHK-Cu100mg | PPA-CP-CU100-C8001 | 99.96% | 2026年10月12日 | ID + Purity + Mass |
| CorePeptide | Reta20mg | PPA-CP-RT20-C8001 | 99.77% | 2026年10月12日 | ID + Purity + Mass |
| Retalux | BPC-15720mg• | PPA-RL-BC20-R00224 | 99.9% | 2026年10月9日 | ID + Purity + Mass |
| Retalux | Reta30mg• | PPA-RL-RT30-R00222 | 99.99% | 2026年9月29日 | ID + Purity + Mass |
| Pai Chemicals | Reta20mg• | — | 99.58% | 2026年9月22日 | ID + Purity + Mass |
| Retalux | SS-3150mg• | PPA-RL-2S50-R00241 | 99.665%, 99.671%, 99.68% | 2026年9月19日 | ID + Purity + Mass |
| Peptiva Sciences | Tirze40mg• | PPA-CGL-TR40-RRTT06 | 99.8% | 2026年9月18日 | ID + Purity + Mass |
| Pai Chemicals | Reta10mg• | — | 99.8% | 2026年9月16日 | ID + Purity + Mass |
| Pai Chemicals | BPC-15710mg• | — | 99.6% | 2026年9月7日 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | GHK-Cu50mg• | WL-CU50-000321 | 99.6% | 2026年9月3日 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | MOTS-c40mg• | PPA-WL-MS40-P00714 | 99.9% | 2026年9月3日 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | Pinealon10mg• | PPA-WL-PL10-P00702 | 99.5% | 2026年9月3日 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | Reta10mg• | WL-RT10-P00521 | 99.7% | 2026年9月3日 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | SS-3150mg• | PPA-WL-2S50-P00713 | 99.9% | 2026年9月3日 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | TB50010mg• | PPA-WL-TB10-P00714 | 99.6% | 2026年9月3日 | ID + Purity + Mass |
| Lumira | Tesamorelin20mg• | PPA-WL-TSM20-P00714 | 99.7% | 2026年9月3日 | ID + Purity + Mass |
| HelixBridge | Tirze30mg• | PPA-MB-T30-18130513 | 99.8% | 2026年9月2日 | ID + Purity + Mass |
| HelixBridge | Vilon20mg• | PPA-MB-VL20-18520619 | 99.482% | 2026年8月31日 | ID + Purity + Mass |
显示第 1-20 条,共 302 条
显示第 1-20 条,共 302 条