正在加载供应商排名。
| 供应商 | 包装 | 单包装价格 | 单位价格 | 仓库 | 库存 | 供应商接单 | 批次 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × 小瓶 | US$124.80 | US$2.496/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-AX05-C8001 |
| HelixBridge | 5mg10 × 小瓶 |
| US$187.50 |
| US$3.75/mg |
| 原产地仓库 |
| 缺货 |
| 接受订单 |
| 此视图中暂无证据 |
| Lumira | 5mg10 × 小瓶 | US$128.70 | US$2.574/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 5mg1 × 小瓶 | US$25.09 | US$5.018/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Peptiva Sciences | 5mg10 × 小瓶 | US$208.00 | US$4.16/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-ADA05-HGHYTG |
|---|
| Railion Tech | 5mg10 × 小瓶 | US$214.50 | US$4.29/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Wubei Chemicals | 5mg10 × 小瓶 | US$271.70 | US$5.434/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-AX5-PP00002 |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × 小瓶 | US$172.90 | US$1.729/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-AX10-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 10mg10 × 小瓶 | US$161.20 | US$1.612/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| HelixBridge | 10mg10 × 小瓶 | US$312.50 | US$3.125/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 10mg10 × 小瓶 | US$185.90 | US$1.859/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-ADA10-P00713 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × 小瓶 | US$36.26 | US$3.626/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-ADA10-P00713 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × 小瓶 | US$338.00 | US$3.38/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-ADA10-HGHYTG |
|---|
| Retalux | 10mg10 × 小瓶 | US$125.00 | US$1.25/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-ADA10-R00264 |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 小瓶 | US$295.10 | US$2.951/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-AX10-PP00002 |
|---|
价格以美元计,对应一个所列包装,采用与产品页面相同的客户定价。配送费和结算费用另计,不含批量折扣。
单位价格根据每个容器的标示含量和确切包装数量计算。mg、IU 和 mL 分开计算。混合物、浓度规格和标签不明确的商品仅显示包装价格。请比较相同的化合物、盐型、剂型和仓库。
库存与供应商接单状态相互独立。已召回的商品会被标注。批次链接会打开其验证记录;COA 链接显示已发布的证据,但并不保证每个批次。
. 产品目录数据大约每五分钟刷新一次。价格和供应情况可能在结算前发生变化。