正在加载供应商排名。
| 供应商 | 包装 | 单包装价格 | 单位价格 | 仓库 | 库存 | 供应商接单 | 批次 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 5mg10 × 小瓶 | US$120.90 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-CS5-C8001 |
| Lumira | 5mg |
| US$193.70 |
| 仅包装价格 |
| 原产地仓库 |
| 缺货 |
| 接受订单 |
| 此视图中暂无证据 |
| Lumira | 5mg1 × 小瓶 | US$37.90 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 5mg10 × 小瓶 | US$187.50 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | PPA-RL-CS10-R00243 |
|---|
| Wubei Chemicals | 5mg10 × 小瓶 | US$167.70 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-CS5-PP00010 |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × 小瓶 | US$210.60 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-CS10-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 10mg10 × 小瓶 | US$239.20 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| HelixBridge | 10mg10 × 小瓶盐型: Sodium | US$312.50 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 10mg10 × 小瓶 | US$344.50 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × 小瓶 | US$67.17 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 10mg10 × 小瓶 | US$318.75 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-CS10-R00243 |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 小瓶 | US$267.80 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-CS10-PP00010 |
|---|
| Zenove | 10mg10 × 小瓶 | US$176.80 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 20mg10 × 小瓶 | US$466.70 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 20mg1 × 小瓶 | US$91.14 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Wubei Chemicals | 20mg10 × 小瓶 | US$334.10 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-CS20-PP00010 |
|---|
价格以美元计,对应一个所列包装,采用与产品页面相同的客户定价。配送费和结算费用另计,不含批量折扣。
单位价格根据每个容器的标示含量和确切包装数量计算。mg、IU 和 mL 分开计算。混合物、浓度规格和标签不明确的商品仅显示包装价格。请比较相同的化合物、盐型、剂型和仓库。
库存与供应商接单状态相互独立。已召回的商品会被标注。批次链接会打开其验证记录;COA 链接显示已发布的证据,但并不保证每个批次。
. 产品目录数据大约每五分钟刷新一次。价格和供应情况可能在结算前发生变化。