正在加载供应商排名。
| 供应商 | 包装 | 单包装价格 | 单位价格 | 仓库 | 库存 | 供应商接单 | 批次 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 2mg10 × 小瓶 | US$49.40 | US$2.47/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-DS02-C8001 |
| Lumira | 2mg10 × 小瓶 |
| US$46.80 |
| US$2.34/mg |
| 原产地仓库 |
| 缺货 |
| 接受订单 |
| 此视图中暂无证据 |
| Lumira | 2mg1 × 小瓶 | US$9.13 | US$4.565/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 2mg10 × 小瓶 | US$52.00 | US$2.60/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Wubei Chemicals | 2mg10 × 小瓶 | US$54.60 | US$2.73/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 5mg10 × 小瓶 | US$67.60 | US$1.352/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-DS05-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 5mg10 × 小瓶 | US$68.90 | US$1.378/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 5mg10 × 小瓶 | US$71.50 | US$1.43/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-DS5-P00715 |
|---|
| Lumira | 5mg1 × 小瓶 | US$13.95 | US$2.79/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-DS5-P00715 |
|---|
| Peptiva Sciences | 5mg10 × 小瓶 | US$91.00 | US$1.82/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-DS5-WYDGFT |
|---|
| Pepturion | 5mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$48.10 | US$0.962/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 5mg10 × 小瓶 | US$88.40 | US$1.768/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 5mg10 × 小瓶 | US$56.25 | US$1.125/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-DS5-R00246 |
|---|
| Wubei Chemicals | 5mg10 × 小瓶 | US$67.60 | US$1.352/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-DS5-PP00016 |
|---|
| Zenove | 5mg10 × 小瓶 | US$48.10 | US$0.962/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × 小瓶 | US$104.00 | US$1.04/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-DS10-8001 |
|---|
| Hang Sciences | 10mg10 × 小瓶 | US$117.00 | US$1.17/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 10mg10 × 小瓶 | US$113.10 | US$1.131/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-DS10-P00715 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × 小瓶 | US$22.06 | US$2.206/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-DS10-P00715 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × 小瓶 | US$130.00 | US$1.30/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-DS10-WYDGFT |
|---|
| Railion Tech | 10mg10 × 小瓶 | US$136.50 | US$1.365/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 小瓶 | US$115.70 | US$1.157/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-DS10-PP00016 |
|---|
| Zenove | 10mg10 × 小瓶 | US$93.60 | US$0.936/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 15mg10 × 小瓶 | US$137.50 | US$0.9167/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Zenove | 15mg10 × 小瓶 | US$106.60 | US$0.7107/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| HelixBridge | 10mg10 × 小瓶 | US$106.25 | US$1.0625/mg | 美国仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
价格以美元计,对应一个所列包装,采用与产品页面相同的客户定价。配送费和结算费用另计,不含批量折扣。
单位价格根据每个容器的标示含量和确切包装数量计算。mg、IU 和 mL 分开计算。混合物、浓度规格和标签不明确的商品仅显示包装价格。请比较相同的化合物、盐型、剂型和仓库。
库存与供应商接单状态相互独立。已召回的商品会被标注。批次链接会打开其验证记录;COA 链接显示已发布的证据,但并不保证每个批次。
. 产品目录数据大约每五分钟刷新一次。价格和供应情况可能在结算前发生变化。