正在加载供应商排名。
| 供应商 | 包装 | 单包装价格 | 单位价格 | 仓库 | 库存 | 供应商接单 | 批次 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 1000IU10 × 小瓶 | US$59.80 | US$0.00598/IU | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
| Railion Tech | 1000IU10 × 小瓶 |
| US$61.10 |
| US$0.00611/IU |
| 原产地仓库 |
| 有货 |
| 不接受订单 |
| 此视图中暂无证据 |
| Wubei Chemicals | 1000IU10 × 小瓶 | US$61.10 | US$0.00611/IU | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 2000IU10 × 小瓶 | US$70.20 | US$0.00351/IU | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 2000IU10 × 小瓶 | US$104.00 | US$0.0052/IU | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Wubei Chemicals | 2000IU10 × 小瓶 | US$87.10 | US$0.00435/IU | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 5000IU10 × 小瓶 | US$115.70 | US$0.00231/IU | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Hang Sciences | 5000IU10 × 小瓶 | US$123.50 | US$0.00247/IU | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 5000IU10 × 小瓶 | US$128.70 | US$0.00257/IU | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-G50K-P00702 |
|---|
| Lumira | 5000IU1 × 小瓶 | US$25.09 | US$0.00502/IU | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-G50K-P00702 |
|---|
| Peptiva Sciences | 5000IU10 × 小瓶 | US$159.90 | US$0.0032/IU | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-G5K-GA0001 |
|---|
| Pepturion | 5000IU10 × 小瓶盐型: Acetate | US$89.70 | US$0.00179/IU | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 5000IU10 × 小瓶 | US$156.00 | US$0.00312/IU | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 5000IU10 × 小瓶 | US$106.25 | US$0.00213/IU | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Wubei Chemicals | 5000IU10 × 小瓶 | US$120.90 | US$0.00242/IU | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-G5K-PP00022 |
|---|
| Zenove | 5000IU10 × 小瓶 | US$87.10 | US$0.00174/IU | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 10000IU10 × 小瓶 | US$196.30 | US$0.00196/IU | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Hang Sciences | 10000IU10 × 小瓶 | US$209.30 | US$0.00209/IU | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 10000IU10 × 小瓶 | US$235.30 | US$0.00235/IU | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-G100K-P00715 |
|---|
| Lumira | 10000IU1 × 小瓶 | US$45.90 | US$0.00459/IU | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | PPA-WL-G100K-P00715 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10000IU10 × 小瓶 | US$260.00 | US$0.0026/IU | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-G10K-GA0001 |
|---|
| Pepturion | 10000IU10 × 小瓶盐型: Acetate | US$164.45 | US$0.00164/IU | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 10000IU10 × 小瓶 | US$223.60 | US$0.00224/IU | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 10000IU10 × 小瓶 | US$168.75 | US$0.00169/IU | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Wubei Chemicals | 10000IU10 × 小瓶 | US$232.70 | US$0.00233/IU | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Zenove | 10000IU10 × 小瓶 | US$140.40 | US$0.0014/IU | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
价格以美元计,对应一个所列包装,采用与产品页面相同的客户定价。配送费和结算费用另计,不含批量折扣。
单位价格根据每个容器的标示含量和确切包装数量计算。mg、IU 和 mL 分开计算。混合物、浓度规格和标签不明确的商品仅显示包装价格。请比较相同的化合物、盐型、剂型和仓库。
库存与供应商接单状态相互独立。已召回的商品会被标注。批次链接会打开其验证记录;COA 链接显示已发布的证据,但并不保证每个批次。
. 产品目录数据大约每五分钟刷新一次。价格和供应情况可能在结算前发生变化。