正在加载供应商排名。
| 供应商 | 包装 | 单包装价格 | 单位价格 | 仓库 | 库存 | 供应商接单 | 批次 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 80mg10 × 小瓶 | US$309.40 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
| Hang Sciences | 80mg10 × 小瓶 | US$260.00 |
| 仅包装价格 |
| 原产地仓库 |
| 有货 |
| 不接受订单 |
| 此视图中暂无证据 |
| HelixBridge | 80mg10 × 小瓶 | US$331.25 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | PPA-MB-KL-660008011 |
|---|
| Lumira | 80mg10 × 小瓶 | US$386.10 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-KLOW-P00630 |
|---|
| Lumira | 80mg1 × 小瓶 | US$75.30 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-KLOW-P00630 |
|---|
| Peptiva Sciences | 80mg10 × 小瓶 | US$364.00 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-KLOW-OW0001 |
|---|
| Pepturion | 80mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$269.10 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 80mg10 × 小瓶 | US$416.00 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 80mg10 × 小瓶 | US$300.00 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-KLOW80-R00234 |
|---|
| Wubei Chemicals | 80mg10 × 小瓶 | US$317.20 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-KLOW80-PP00027 |
|---|
| Zenove | 80mg10 × 小瓶 | US$254.80 | 仅包装价格 | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 80mg10 × 小瓶 | US$309.40 | 仅包装价格 | 美国仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-KLOW80-C8001 |
|---|
| Pai Chemicals | 80mg10 × 小瓶 | US$260.00 | 仅包装价格 | 美国仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
价格以美元计,对应一个所列包装,采用与产品页面相同的客户定价。配送费和结算费用另计,不含批量折扣。
单位价格根据每个容器的标示含量和确切包装数量计算。mg、IU 和 mL 分开计算。混合物、浓度规格和标签不明确的商品仅显示包装价格。请比较相同的化合物、盐型、剂型和仓库。
库存与供应商接单状态相互独立。已召回的商品会被标注。批次链接会打开其验证记录;COA 链接显示已发布的证据,但并不保证每个批次。
. 产品目录数据大约每五分钟刷新一次。价格和供应情况可能在结算前发生变化。