正在加载供应商排名。
| 供应商 | 包装 | 单包装价格 | 单位价格 | 仓库 | 库存 | 供应商接单 | 批次 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 10mg10 × 小瓶 | US$87.10 | US$0.871/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-MS10-C6001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × 小瓶 |
| US$76.70 |
| US$0.767/mg |
| 原产地仓库 |
| 有货 |
| 不接受订单 |
| 此视图中暂无证据 |
| Lumira | 10mg10 × 小瓶 | US$113.10 | US$1.131/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-MS10-P00703 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × 小瓶 | US$22.06 | US$2.206/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-MS10-P00703 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × 小瓶 | US$111.80 | US$1.118/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-MS10-SM0001 |
|---|
| Pepturion | 10mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$74.75 | US$0.7475/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 10mg10 × 小瓶 | US$94.90 | US$0.949/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 10mg10 × 小瓶 | US$87.50 | US$0.875/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-MS10-R00227 |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 小瓶 | US$96.20 | US$0.962/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-MS10-PP00034 |
|---|
| Zenove | 10mg10 × 小瓶 | US$71.50 | US$0.715/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 15mg10 × 小瓶 | US$180.70 | US$1.2047/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 15mg1 × 小瓶 | US$35.24 | US$2.3493/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Wubei Chemicals | 15mg10 × 小瓶 | US$139.10 | US$0.9273/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-MS15-PP00034 |
|---|
| CorePeptide | 20mg10 × 小瓶 | US$158.60 | US$0.793/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-MS20-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 20mg10 × 小瓶 | US$155.35 | US$0.7767/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| HelixBridge | 20mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$181.25 | US$0.9063/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | PPA-MB-MS20-18240537 |
|---|
| Lumira | 20mg10 × 小瓶 | US$208.00 | US$1.04/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-MS20-P00714 |
|---|
| Lumira | 20mg1 × 小瓶 | US$40.56 | US$2.028/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-MS20-P00714 |
|---|
| Peptiva Sciences | 20mg10 × 小瓶 | US$236.60 | US$1.183/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-MS20-SM0001 |
|---|
| Railion Tech | 20mg10 × 小瓶 | US$195.00 | US$0.975/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 20mg10 × 小瓶 | US$168.75 | US$0.8438/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-MS20-R00227 |
|---|
| Wubei Chemicals | 20mg10 × 小瓶 | US$180.70 | US$0.9035/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-MS20-PP00034 |
|---|
| Zenove | 20mg10 × 小瓶 | US$145.60 | US$0.728/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Zenove | 30mg10 × 小瓶 | US$182.00 | US$0.6067/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 40mg10 × 小瓶 | US$286.00 | US$0.715/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-MS40-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 40mg10 × 小瓶 | US$234.00 | US$0.585/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 40mg10 × 小瓶 | US$312.00 | US$0.78/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-MS40-P00714 |
|---|
| Lumira | 40mg1 × 小瓶 | US$60.84 | US$1.521/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-MS40-P00714 |
|---|
| Peptiva Sciences | 40mg10 × 小瓶 | US$390.00 | US$0.975/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-MS40-SM0001 |
|---|
| Pepturion | 40mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$224.25 | US$0.5606/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 40mg10 × 小瓶 | US$364.00 | US$0.91/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 40mg10 × 小瓶 | US$237.50 | US$0.5938/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-MS40-R00227 |
|---|
| Wubei Chemicals | 40mg10 × 小瓶 | US$288.60 | US$0.7215/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-MS40-PP00034 |
|---|
| Zenove | 40mg10 × 小瓶 | US$223.60 | US$0.559/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| HelixBridge | 10mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$118.75 | US$1.1875/mg | 美国仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-MB-MS10-18240537 |
|---|
| HelixBridge | 40mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$325.00 | US$0.8125/mg | 美国仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-MB-MS40-18240537 |
|---|
价格以美元计,对应一个所列包装,采用与产品页面相同的客户定价。配送费和结算费用另计,不含批量折扣。
单位价格根据每个容器的标示含量和确切包装数量计算。mg、IU 和 mL 分开计算。混合物、浓度规格和标签不明确的商品仅显示包装价格。请比较相同的化合物、盐型、剂型和仓库。
库存与供应商接单状态相互独立。已召回的商品会被标注。批次链接会打开其验证记录;COA 链接显示已发布的证据,但并不保证每个批次。
. 产品目录数据大约每五分钟刷新一次。价格和供应情况可能在结算前发生变化。