正在加载供应商排名。
| 供应商 | 包装 | 单包装价格 | 单位价格 | 仓库 | 库存 | 供应商接单 | 批次 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 100mg10 × 小瓶 | US$45.50 | US$0.0455/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
| Hang Sciences | 100mg10 × 小瓶 | US$66.95 |
| US$0.067/mg |
| 原产地仓库 |
| 有货 |
| 不接受订单 |
| 此视图中暂无证据 |
| Lumira | 100mg10 × 小瓶 | US$67.60 | US$0.0676/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-NJ100-P00731 |
|---|
| Peptiva Sciences | 100mg10 × 小瓶 | US$81.90 | US$0.0819/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-NJ100-JM0001 |
|---|
| Pepturion | 100mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$74.75 | US$0.0748/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 100mg10 × 小瓶 | US$83.20 | US$0.0832/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 100mg10 × 小瓶 | US$62.50 | US$0.0625/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-NJ100-R00232 |
|---|
| Wubei Chemicals | 100mg10 × 小瓶 | US$67.60 | US$0.0676/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-NJ100-PP00035 |
|---|
| Zenove | 100mg10 × 小瓶 | US$50.70 | US$0.0507/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 500mg10 × 小瓶 | US$75.40 | US$0.0151/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-NJ500-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 500mg10 × 小瓶 | US$88.40 | US$0.0177/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 500mg10 × 小瓶 | US$118.30 | US$0.0237/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-NJ500-P00630 |
|---|
| Lumira | 500mg1 × 小瓶 | US$23.08 | US$0.0462/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-NJ500-P00630 |
|---|
| Peptiva Sciences | 500mg10 × 小瓶 | US$93.60 | US$0.0187/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-NJ500-JM0001 |
|---|
| Pepturion | 500mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$104.65 | US$0.0209/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 500mg10 × 小瓶 | US$201.50 | US$0.0403/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 500mg10 × 小瓶 | US$81.25 | US$0.0163/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-NJ500-R00232 |
|---|
| Wubei Chemicals | 500mg10 × 小瓶 | US$106.60 | US$0.0213/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-NJ500-PP00035 |
|---|
| Zenove | 500mg10 × 小瓶 | US$98.80 | US$0.0198/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 1000mg10 × 小瓶 | US$114.40 | US$0.0114/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Hang Sciences | 1000mg10 × 小瓶 | US$135.20 | US$0.0135/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| HelixBridge | 1000mg10 × 小瓶 | US$162.50 | US$0.0163/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 1000mg10 × 小瓶 | US$156.00 | US$0.0156/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-NJ1000-P00714 |
|---|
| Lumira | 1000mg1 × 小瓶 | US$30.42 | US$0.0304/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-NJ1000-P00714 |
|---|
| Peptiva Sciences | 1000mg10 × 小瓶 | US$156.00 | US$0.0156/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CG-NJ1000-JM0001 |
|---|
| Railion Tech | 1000mg10 × 小瓶 | US$357.50 | US$0.0358/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 1000mg10 × 小瓶 | US$131.25 | US$0.0131/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | PPA-RL-NJ1000-R00232 |
|---|
| Wubei Chemicals | 1000mg10 × 小瓶 | US$130.00 | US$0.013/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-NJ1000-PP00035 |
|---|
| HelixBridge | 1500mg10 × 小瓶 | US$212.50 | US$0.0142/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| HelixBridge | 500mg10 × 小瓶 | US$112.50 | US$0.0225/mg | 美国仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Pai Chemicals | 500mg10 × 小瓶 | US$91.00 | US$0.0182/mg | 美国仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 1000mg10 × 小瓶 | US$114.40 | US$0.0114/mg | 美国仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-NJ1000-C8001 |
|---|
价格以美元计,对应一个所列包装,采用与产品页面相同的客户定价。配送费和结算费用另计,不含批量折扣。
单位价格根据每个容器的标示含量和确切包装数量计算。mg、IU 和 mL 分开计算。混合物、浓度规格和标签不明确的商品仅显示包装价格。请比较相同的化合物、盐型、剂型和仓库。
库存与供应商接单状态相互独立。已召回的商品会被标注。批次链接会打开其验证记录;COA 链接显示已发布的证据,但并不保证每个批次。
. 产品目录数据大约每五分钟刷新一次。价格和供应情况可能在结算前发生变化。