正在加载供应商排名。
| US$3.935/mg |
| 原产地仓库 |
| 缺货 |
| 接受订单 |
| 此视图中暂无证据 |
| Wubei Chemicals | 2mg10 × 小瓶 | US$52.00 | US$2.60/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 5mg10 × 小瓶 | US$52.00 | US$1.04/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-SM5-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 5mg10 × 小瓶 | US$45.50 | US$0.91/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 5mg10 × 小瓶 | US$61.10 | US$1.222/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-SM5-P00713 |
|---|
| Lumira | 5mg1 × 小瓶 | US$11.92 | US$2.384/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-SM5-P00713 |
|---|
| Peptiva Sciences | 5mg10 × 小瓶 | US$78.00 | US$1.56/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-SM5-MSTQ66 |
|---|
| Pepturion | 5mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$52.33 | US$1.0466/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 5mg10 × 小瓶 | US$74.10 | US$1.482/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 5mg10 × 小瓶 | US$62.50 | US$1.25/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Wubei Chemicals | 5mg10 × 小瓶 | US$58.50 | US$1.17/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-SM5-PP00042 |
|---|
| Zenove | 5mg10 × 小瓶 | US$48.10 | US$0.962/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × 小瓶 | US$78.00 | US$0.78/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-SM10-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 10mg10 × 小瓶 | US$71.50 | US$0.715/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 10mg10 × 小瓶 | US$84.50 | US$0.845/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-SM10-P00713 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × 小瓶 | US$16.47 | US$1.647/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-SM10-P00713 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × 小瓶 | US$117.00 | US$1.17/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-SM10-MSTQ66 |
|---|
| Pepturion | 10mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$67.21 | US$0.6721/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 10mg10 × 小瓶 | US$110.50 | US$1.105/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 10mg10 × 小瓶 | US$81.25 | US$0.8125/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-SM10-R00220 |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 小瓶 | US$84.50 | US$0.845/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-SM10-PP00042 |
|---|
| Zenove | 10mg10 × 小瓶 | US$72.80 | US$0.728/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 15mg10 × 小瓶 | US$93.60 | US$0.624/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-SM15-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 15mg10 × 小瓶 | US$84.50 | US$0.5633/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 15mg10 × 小瓶 | US$113.10 | US$0.754/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 15mg1 × 小瓶 | US$22.06 | US$1.4707/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Peptiva Sciences | 15mg10 × 小瓶 | US$143.00 | US$0.9533/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-SM15-MSTQ66 |
|---|
| Pepturion | 15mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$89.70 | US$0.598/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 15mg10 × 小瓶 | US$93.75 | US$0.625/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-SM15-R00220 |
|---|
| Wubei Chemicals | 15mg10 × 小瓶 | US$101.40 | US$0.676/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Zenove | 15mg10 × 小瓶 | US$89.70 | US$0.598/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 20mg10 × 小瓶 | US$107.90 | US$0.5395/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-SM20-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 20mg10 × 小瓶 | US$101.40 | US$0.507/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| HelixBridge | 20mg10 × 小瓶盐型: Sodium | US$118.75 | US$0.5938/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 20mg10 × 小瓶 | US$143.00 | US$0.715/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-SM20-P00713 |
|---|
| Lumira | 20mg1 × 小瓶 | US$27.89 | US$1.3945/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-SM20-P00713 |
|---|
| Peptiva Sciences | 20mg10 × 小瓶 | US$156.00 | US$0.78/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-SM20-MSTQ66 |
|---|
| Pepturion | 20mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$104.65 | US$0.5233/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 20mg10 × 小瓶 | US$143.00 | US$0.715/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 20mg10 × 小瓶 | US$112.50 | US$0.5625/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-SM20-R00220 |
|---|
| Wubei Chemicals | 20mg10 × 小瓶 | US$123.50 | US$0.6175/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-SM20-PP00042 |
|---|
| Zenove | 20mg10 × 小瓶 | US$104.00 | US$0.52/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 30mg10 × 小瓶 | US$131.30 | US$0.4377/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-SM30-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 30mg10 × 小瓶 | US$124.80 | US$0.416/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 30mg10 × 小瓶 | US$170.30 | US$0.5677/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-SM30-P00713 |
|---|
| Lumira | 30mg1 × 小瓶 | US$33.22 | US$1.1073/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-SM30-P00713 |
|---|
| Peptiva Sciences | 30mg10 × 小瓶 | US$195.00 | US$0.65/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-SM30-MSTQ66 |
|---|
| Railion Tech | 30mg10 × 小瓶 | US$234.00 | US$0.78/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 30mg10 × 小瓶 | US$125.00 | US$0.4167/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-SM30-R00220 |
|---|
| Wubei Chemicals | 30mg10 × 小瓶 | US$158.60 | US$0.5287/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-SM30-PP00042 |
|---|
| Zenove | 30mg10 × 小瓶 | US$124.80 | US$0.416/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 40mg10 × 小瓶 | US$161.20 | US$0.403/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-SM40-C8001 |
|---|
| Wubei Chemicals | 40mg10 × 小瓶 | US$185.90 | US$0.4648/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 50mg10 × 小瓶 | US$187.20 | US$0.3744/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-SM50-C8001 |
|---|
| Lumira | 50mg10 × 小瓶 | US$208.00 | US$0.416/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 50mg1 × 小瓶 | US$40.56 | US$0.8112/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Wubei Chemicals | 50mg10 × 小瓶 | US$197.60 | US$0.3952/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-SM50-PP00042 |
|---|
价格以美元计,对应一个所列包装,采用与产品页面相同的客户定价。配送费和结算费用另计,不含批量折扣。
单位价格根据每个容器的标示含量和确切包装数量计算。mg、IU 和 mL 分开计算。混合物、浓度规格和标签不明确的商品仅显示包装价格。请比较相同的化合物、盐型、剂型和仓库。
库存与供应商接单状态相互独立。已召回的商品会被标注。批次链接会打开其验证记录;COA 链接显示已发布的证据,但并不保证每个批次。
. 产品目录数据大约每五分钟刷新一次。价格和供应情况可能在结算前发生变化。