正在加载供应商排名。
| 供应商 | 包装 | 单包装价格 | 单位价格 | 仓库 | 库存 | 供应商接单 | 批次 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 10mg10 × 小瓶 | US$59.80 | US$0.598/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-NP810-C8001 |
| Hang Sciences | 10mg10 × 小瓶 |
| US$71.50 |
| US$0.715/mg |
| 原产地仓库 |
| 有货 |
| 不接受订单 |
| 此视图中暂无证据 |
| Lumira | 10mg10 × 小瓶 | US$68.90 | US$0.689/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-NP810-P00713 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × 小瓶 | US$13.44 | US$1.344/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-NP810-P00713 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × 小瓶 | US$97.50 | US$0.975/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-NP810-PN0810 |
|---|
| Pepturion | 10mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$59.80 | US$0.598/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 10mg10 × 小瓶 | US$84.50 | US$0.845/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 10mg10 × 小瓶 | US$60.00 | US$0.60/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-RL-NP810-R00259 |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 小瓶 | US$68.90 | US$0.689/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Zenove | 10mg10 × 小瓶 | US$46.80 | US$0.468/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 100mg10 × 小瓶 | US$345.80 | US$0.3458/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 100mg1 × 小瓶 | US$67.43 | US$0.6743/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Peptiva Sciences | 100mg10 × 小瓶 | US$286.00 | US$0.286/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-NP8100-PN0810 |
|---|
| Wubei Chemicals | 100mg10 × 小瓶 | US$273.00 | US$0.273/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
价格以美元计,对应一个所列包装,采用与产品页面相同的客户定价。配送费和结算费用另计,不含批量折扣。
单位价格根据每个容器的标示含量和确切包装数量计算。mg、IU 和 mL 分开计算。混合物、浓度规格和标签不明确的商品仅显示包装价格。请比较相同的化合物、盐型、剂型和仓库。
库存与供应商接单状态相互独立。已召回的商品会被标注。批次链接会打开其验证记录;COA 链接显示已发布的证据,但并不保证每个批次。
. 产品目录数据大约每五分钟刷新一次。价格和供应情况可能在结算前发生变化。