正在加载供应商排名。
| 供应商 | 包装 | 单包装价格 | 单位价格 | 仓库 | 库存 | 供应商接单 | 批次 / COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorePeptide | 2mg10 × 小瓶 | US$52.00 | US$2.60/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-BT02-C8001 |
| Hang Sciences | 2mg10 × 小瓶 |
| US$58.50 |
| US$2.925/mg |
| 原产地仓库 |
| 有货 |
| 不接受订单 |
| 此视图中暂无证据 |
| Lumira | 2mg10 × 小瓶 | US$74.10 | US$3.705/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 2mg1 × 小瓶 | US$14.50 | US$7.25/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 2mg10 × 小瓶 | US$88.40 | US$4.42/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Wubei Chemicals | 2mg10 × 小瓶 | US$88.40 | US$4.42/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Zenove | 2mg10 × 小瓶 | US$46.80 | US$2.34/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 5mg10 × 小瓶 | US$110.50 | US$2.21/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-BT05-C8001 |
|---|
| Hang Sciences | 5mg10 × 小瓶 | US$117.00 | US$2.34/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 5mg10 × 小瓶 | US$122.20 | US$2.444/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-TB5-P00714 |
|---|
| Lumira | 5mg1 × 小瓶 | US$23.84 | US$4.768/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-TB5-P00714 |
|---|
| Peptiva Sciences | 5mg10 × 小瓶 | US$130.00 | US$2.60/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-TB5-BTBT50 |
|---|
| Pepturion | 5mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$101.40 | US$2.028/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 5mg10 × 小瓶 | US$127.40 | US$2.548/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 5mg10 × 小瓶 | US$115.00 | US$2.30/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | PPA-RL-TB5-R00235 |
|---|
| Wubei Chemicals | 5mg10 × 小瓶 | US$118.30 | US$2.366/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-TB5-PP00046 |
|---|
| Zenove | 5mg10 × 小瓶 | US$88.40 | US$1.768/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| CorePeptide | 10mg10 × 小瓶 | US$221.00 | US$2.21/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CP-BT10-C6001 |
|---|
| Hang Sciences | 10mg10 × 小瓶 | US$219.70 | US$2.197/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Lumira | 10mg10 × 小瓶 | US$227.50 | US$2.275/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-TB10-P00714 |
|---|
| Lumira | 10mg1 × 小瓶 | US$44.38 | US$4.438/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WL-TB10-P00714 |
|---|
| Peptiva Sciences | 10mg10 × 小瓶 | US$260.00 | US$2.60/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-CGL-TB10-BTBT50 |
|---|
| Pepturion | 10mg10 × 小瓶盐型: Acetate | US$179.40 | US$1.794/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Railion Tech | 10mg10 × 小瓶 | US$240.50 | US$2.405/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Retalux | 10mg10 × 小瓶 | US$212.50 | US$2.125/mg | 原产地仓库 | 缺货 | 接受订单 | PPA-RL-TB10-R00235 |
|---|
| Wubei Chemicals | 10mg10 × 小瓶 | US$218.40 | US$2.184/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-TB10-PP00046 |
|---|
| Zenove | 10mg10 × 小瓶 | US$171.60 | US$1.716/mg | 原产地仓库 | 有货 | 不接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| Wubei Chemicals | 20mg10 × 小瓶 | US$387.40 | US$1.937/mg | 原产地仓库 | 有货 | 接受订单 | PPA-WB-TB20-PP00046 |
|---|
| HelixBridge | 5mg10 × 小瓶 | US$143.75 | US$2.875/mg | 美国仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
| HelixBridge | 10mg10 × 小瓶 | US$231.25 | US$2.3125/mg | 美国仓库 | 有货 | 接受订单 | 此视图中暂无证据 |
|---|
价格以美元计,对应一个所列包装,采用与产品页面相同的客户定价。配送费和结算费用另计,不含批量折扣。
单位价格根据每个容器的标示含量和确切包装数量计算。mg、IU 和 mL 分开计算。混合物、浓度规格和标签不明确的商品仅显示包装价格。请比较相同的化合物、盐型、剂型和仓库。
库存与供应商接单状态相互独立。已召回的商品会被标注。批次链接会打开其验证记录;COA 链接显示已发布的证据,但并不保证每个批次。
. 产品目录数据大约每五分钟刷新一次。价格和供应情况可能在结算前发生变化。